Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
Andorra Public Holidays 2026-2035
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos — aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
Què fa aquest mòdul
Aquest mòdul carrega automàticament tots els festius oficials d'Andorra per als anys 2026 a 2035 al vostre sistema Odoo. S'inclouen festius nacionals (data fixa) i festius religiosos / mòbils basats en les fonts oficials de cada país. Cada festiu està a un clic de ser afegit a tots els registres resource.calendar actius com a entrades de permís, la qual cosa significa que l'assignació de permisos dels empleats es calcula correctament des del primer moment. Un ir.cron integrat torna a executar el pas d'aplicació cada 2 de gener perquè el calendari es mantingui actualitzat any rere any.
Característiques principals
10 anys de dades
Tots els festius oficials 2026-2035 a nivell federal/nacional.
Integració amb Resource Calendar
Botó "Aplicar als calendaris" a cada festiu — un clic envia aquell festiu a tots els calendaris laborals actius com a entrada de permís.
Cron anual automàtic
L'ir.cron integrat torna a aplicar automàticament cada 2 de gener a partir de l'any següent a la instal·lació; l'any de la instal·lació necessita un clic manual.
Mig dia / Dia complet
Configurable per festiu, amb marques de temps conscients de la zona horària.
Conscient de la zona horària
Les entrades de permís s'emmagatzemen en UTC però respecten la zona horària de cada calendari laboral — precís per a configuracions multiusuari.
Noms de festius localitzats
Els noms dels festius es tradueixen al català; les pantalles del mòdul segueixen l'idioma d'interfície d'Odoo.
Calendari de festius 2026 (2026-2030)
| Year | Data | Festiu |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Cap d'Any |
| 2026 | 2026-01-06 | Reis |
| 2026 | 2026-02-16 | Carnaval |
| 2026 | 2026-03-14 | Dia de la Constitució |
| 2026 | 2026-04-03 | Divendres Sant |
| 2026 | 2026-04-06 | Dilluns de Pasqua |
| 2026 | 2026-05-01 | Festa del treball |
| 2026 | 2026-05-25 | Dilluns de Pentecosta |
| 2026 | 2026-08-15 | Assumpció |
| 2026 | 2026-09-08 | Nostra Senyora de Meritxell |
| 2026 | 2026-11-01 | Tots Sants |
| 2026 | 2026-12-08 | Immaculada Concepció |
| 2026 | 2026-12-25 | Nadal |
| 2026 | 2026-12-26 | Sant Esteve |
| 2027 | 2027-01-01 | Cap d'Any |
| 2027 | 2027-01-06 | Reis |
| 2027 | 2027-02-08 | Carnaval |
| 2027 | 2027-03-14 | Dia de la Constitució |
| 2027 | 2027-03-26 | Divendres Sant |
| 2027 | 2027-03-29 | Dilluns de Pasqua |
| 2027 | 2027-05-01 | Festa del treball |
| 2027 | 2027-05-17 | Dilluns de Pentecosta |
| 2027 | 2027-08-15 | Assumpció |
| 2027 | 2027-09-08 | Nostra Senyora de Meritxell |
| 2027 | 2027-11-01 | Tots Sants |
| 2027 | 2027-12-08 | Immaculada Concepció |
| 2027 | 2027-12-25 | Nadal |
| 2027 | 2027-12-26 | Sant Esteve |
| 2028 | 2028-01-01 | Cap d'Any |
| 2028 | 2028-01-06 | Reis |
| 2028 | 2028-02-28 | Carnaval |
| 2028 | 2028-03-14 | Dia de la Constitució |
| 2028 | 2028-04-14 | Divendres Sant |
| 2028 | 2028-04-17 | Dilluns de Pasqua |
| 2028 | 2028-05-01 | Festa del treball |
| 2028 | 2028-06-05 | Dilluns de Pentecosta |
| 2028 | 2028-08-15 | Assumpció |
| 2028 | 2028-09-08 | Nostra Senyora de Meritxell |
| 2028 | 2028-11-01 | Tots Sants |
| 2028 | 2028-12-08 | Immaculada Concepció |
| 2028 | 2028-12-25 | Nadal |
| 2028 | 2028-12-26 | Sant Esteve |
| 2029 | 2029-01-01 | Cap d'Any |
| 2029 | 2029-01-06 | Reis |
| 2029 | 2029-02-12 | Carnaval |
| 2029 | 2029-03-14 | Dia de la Constitució |
| 2029 | 2029-03-30 | Divendres Sant |
| 2029 | 2029-04-02 | Dilluns de Pasqua |
| 2029 | 2029-05-01 | Festa del treball |
| 2029 | 2029-05-21 | Dilluns de Pentecosta |
| 2029 | 2029-08-15 | Assumpció |
| 2029 | 2029-09-08 | Nostra Senyora de Meritxell |
| 2029 | 2029-11-01 | Tots Sants |
| 2029 | 2029-12-08 | Immaculada Concepció |
| 2029 | 2029-12-25 | Nadal |
| 2029 | 2029-12-26 | Sant Esteve |
| 2030 | 2030-01-01 | Cap d'Any |
| 2030 | 2030-01-06 | Reis |
| 2030 | 2030-03-04 | Carnaval |
| 2030 | 2030-03-14 | Dia de la Constitució |
| 2030 | 2030-04-19 | Divendres Sant |
| 2030 | 2030-04-22 | Dilluns de Pasqua |
| 2030 | 2030-05-01 | Festa del treball |
| 2030 | 2030-06-10 | Dilluns de Pentecosta |
| 2030 | 2030-08-15 | Assumpció |
| 2030 | 2030-09-08 | Nostra Senyora de Meritxell |
| 2030 | 2030-11-01 | Tots Sants |
| 2030 | 2030-12-08 | Immaculada Concepció |
| 2030 | 2030-12-25 | Nadal |
| 2030 | 2030-12-26 | Sant Esteve |
Requisits
- Odoo 18.0, 19.0 o 20.0
- Mòdul estàndard hr_holidays instal·lat
Instal·lació
Copieu la carpeta del mòdul a la ruta addons d'Odoo, reinicieu Odoo i instal·leu des del menú Apps. Després de la instal·lació, navegueu a HR → Permisos → Festius Andorra, obriu un festiu i utilitzeu el botó "Aplicar als calendaris" - un clic aplica aquell festiu a tots els resource.calendar actius; repetiu-ho per cada festiu.
Preguntes freqüents
Quines versions d'Odoo suporta aquest mòdul?
Aquest mòdul suporta tant Odoo 18.0, Odoo 19.0 com Odoo 20.0. Cada sèrie d'Odoo està en la seva pròpia branca Git (18.0 i 19.0) i registrada per separat a la Apps Store.
Aquest mòdul cobreix tots els anys de 2026 a 2035?
Sí — s'inclou un calendari complet de festius de 10 anys per a Andorra, amb festius a nivell nacional / federal a més dels festius religiosos / mòbils derivats de fonts oficials.
Com s'apliquen els festius als calendaris dels empleats?
Obriu HR → Permísos → Festius Andorra, obriu un festiu i feu clic a "Aplicar als calendaris" — aquell festiu s'escriu a tots els resource.calendar actius com a entrada resource.calendar.leaves, respectada per hr.leave.allocation. Repetiu-ho per cada festiu; encara no hi ha un botó massiu.
S'inclouen els festius religiosos / mòbils?
Sí. 10 dels registres 2026-2035 estan marcats com a "Religiós" per a Andorra (p. ex. Dilluns de Pentecosta); les dates mòbils porten estimacions de fonts estàndard amb precisió de ±1 dia.
El calendari de festius té en compte la zona horària?
Sí. Cada entrada de permís s'emmagatzema en UTC però es genera respecte a la zona horària del propi resource.calendar, de manera que els desplegaments multiusuari i els empleats en diferents zones horàries veuen els límits correctes.
El mòdul es renova automàticament per als nous anys?
Parcialment — una tasca ir.cron integrada torna a aplicar els festius de l'any en curs cada 2 de gener, però només a partir de l'any següent a la instal·lació; l'any de la instal·lació necessita un clic manual.
Update date: 2026-09-16
Related modules
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.
Antigua Holidays
Complete 10-year public-holiday calendar for Antigua and Barbuda, ready for Odoo HR. National and religious holidays - auto-applied to resource.calendar as leave entries.