Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.
Afghanistan Public Holidays 2026-2035
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ — په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.
دا ماډل څه کوي
دا ماډل ستاسو Odoo سیسټم ته د Afghanistan هره رسمي رخصتۍ د ۲۰۲۶ څخه تر ۲۰۳۵ کلونو لپاره په اتومات ډول لوډ کوي. ملي رخصتۍ (د ثابتې نیټې سره) او مذهبي / متحرکې رخصتۍ د هر هیواد د رسمي سرچینو پر بنسټ شاملې دي. هره رخصتي یوازې په یوه کلیک د resource.calendar ټولو فعالو ریکارډونو ته د رخصتۍ ننوتنې په توګه اضافه کیږي، چې پدې معنی چې د کارمندانو د رخصتۍ تخصیص له پیله صحیح حساب کیږي. جوړ شوی ir.cron د جنورۍ په هره دوهمه نیټه د پلي کولو پړاو بیا چلوي، نو کالنډر کال په کال تازه پاتې کیږي.
اصلي ځانګړتیاوې
د ۱۰ کلونو معلومات
د فدرالي/ملي کچې ټولې ۲۰۲۶-۲۰۳۵ رسمي رخصتۍ.
د Resource Calendar یوځای کول
هره رخصتي کې "تطبیق په کلندرونو" تڼۍ — یو کلیک هغه رخصتي هر فعال کاري کلندر ته د رخصتۍ ثبت په توګه ورکوي.
کلنی اتوماتیک Cron
ننوتلی ir.cron کار هر کال د جنورۍ ۲مې ته له نصب کېدو وروسته کال بیا په اتومات ډول پلي کوي؛ خو د نصب کال ته یو لاسي کلیک ضروري دی.
نیمه ورځ / بشپړه ورځ
د هرې رخصتۍ لپاره د تنظیم وړ، د وخت زون په پام کې نیولو سره د وخت ټاپو سره.
د وخت زون په پام کې نیسي
د رخصتۍ ننوتنې په UTC کې ساتل کیږي خو د هر کار کالنډر وخت زون ته درناوی کوي — د ډیرو کرایه دارو ترتیباتو لپاره دقیق.
یوازې انګلیسي
د رخصتیو نومونه او د ماډل پرده یوازې انګلیسي کې دي؛ پښتو ته ژباړه شامله نه ده.
د ۲۰۲۶ کال د رخصتیو کالنډر (2026-2030)
| Year | نیټه | رخصتي |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-02-15 | Liberation Day |
| 2026 | 2026-02-18 | First Day of Ramadan (estimated) |
| 2026 | 2026-03-20 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2026 | 2026-03-21 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2026 | 2026-03-22 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2026 | 2026-04-28 | Mojahedin's Victory Day |
| 2026 | 2026-05-26 | Day of Arafah (estimated) |
| 2026 | 2026-05-27 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2026 | 2026-05-28 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2026 | 2026-05-29 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2026 | 2026-08-15 | Islamic Emirate Victory Day |
| 2026 | 2026-08-19 | Afghanistan Independence Day |
| 2026 | 2026-08-25 | Prophet's Birthday (estimated) |
| 2026 | 2026-08-31 | American Withdrawal Day |
| 2027 | 2027-02-08 | First Day of Ramadan (estimated) |
| 2027 | 2027-02-15 | Liberation Day |
| 2027 | 2027-03-09 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2027 | 2027-03-10 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2027 | 2027-03-11 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2027 | 2027-04-28 | Mojahedin's Victory Day |
| 2027 | 2027-05-15 | Day of Arafah (estimated) |
| 2027 | 2027-05-16 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2027 | 2027-05-17 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2027 | 2027-05-18 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2027 | 2027-08-14 | Prophet's Birthday (estimated) |
| 2027 | 2027-08-15 | Islamic Emirate Victory Day |
| 2027 | 2027-08-19 | Afghanistan Independence Day |
| 2027 | 2027-08-31 | American Withdrawal Day |
| 2028 | 2028-01-28 | First Day of Ramadan (estimated) |
| 2028 | 2028-02-15 | Liberation Day |
| 2028 | 2028-02-26 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2028 | 2028-02-27 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2028 | 2028-02-28 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2028 | 2028-04-28 | Mojahedin's Victory Day |
| 2028 | 2028-05-04 | Day of Arafah (estimated) |
| 2028 | 2028-05-05 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2028 | 2028-05-06 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2028 | 2028-05-07 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2028 | 2028-08-03 | Prophet's Birthday (estimated) |
| 2028 | 2028-08-14 | Islamic Emirate Victory Day |
| 2028 | 2028-08-19 | Afghanistan Independence Day |
| 2028 | 2028-08-31 | American Withdrawal Day |
| 2029 | 2029-01-16 | First Day of Ramadan (estimated) |
| 2029 | 2029-02-14 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2029 | 2029-02-15 | Eid al-Fitr (estimated); Liberation Day |
| 2029 | 2029-02-16 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2029 | 2029-04-23 | Day of Arafah (estimated) |
| 2029 | 2029-04-24 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2029 | 2029-04-25 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2029 | 2029-04-26 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2029 | 2029-04-28 | Mojahedin's Victory Day |
| 2029 | 2029-07-24 | Prophet's Birthday (estimated) |
| 2029 | 2029-08-14 | Islamic Emirate Victory Day |
| 2029 | 2029-08-19 | Afghanistan Independence Day |
| 2029 | 2029-08-31 | American Withdrawal Day |
| 2030 | 2030-01-05 | First Day of Ramadan (estimated) |
| 2030 | 2030-02-04 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2030 | 2030-02-05 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2030 | 2030-02-06 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2030 | 2030-02-15 | Liberation Day |
| 2030 | 2030-04-12 | Day of Arafah (estimated) |
| 2030 | 2030-04-13 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2030 | 2030-04-14 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2030 | 2030-04-15 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2030 | 2030-04-28 | Mojahedin's Victory Day |
| 2030 | 2030-07-13 | Prophet's Birthday (estimated) |
| 2030 | 2030-08-15 | Islamic Emirate Victory Day |
| 2030 | 2030-08-19 | Afghanistan Independence Day |
| 2030 | 2030-08-31 | American Withdrawal Day |
| 2030 | 2030-12-26 | First Day of Ramadan (estimated) |
اړتیاوې
- Odoo 18.0, 19.0 یا 20.0
- معیاري hr_holidays ماډل نصب شوی
نصب
د ماډل فولډر د Odoo addons لاره کې کاپي کړئ، Odoo بیا پیل کړئ، بیا د Apps مینو څخه نصب کړئ. د نصب کولو وروسته، HR → د رخصتۍ وخت → د Afghanistan, یوه رخصتي خلاصه کړئ او "تطبیق په کلندرونو" تڼۍ کاروئ — یو کلیک هغه رخصتي هر فعال resource.calendar ته ورکوي؛ دا کار د هرې رخصتۍ لپاره بیا وکړئ.
په مکرر ډول پوښتل شوې پوښتنې
دا ماډل د Odoo کومې نسخې ملاتړ کوي؟
دا ماډل د Odoo 18.0, Odoo 19.0 او Odoo 20.0 دواړو ملاتړ کوي. د Odoo هره لړۍ په خپله ځانګړې Git څانګه (18.0 او 19.0) کې ده او په Apps Store کې په جلا ډول ثبت شوې ده.
آیا دا ماډل د ۲۰۲۶ څخه تر ۲۰۳۵ پورې ټول کلونه پوښي؟
هو — د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر شامل دی، چې ملي / فدرالي کچې رخصتۍ په کې شاملې دي او د رسمي سرچینو څخه اخیستل شوې مذهبي / متحرکې رخصتۍ هم شاملې دي.
رخصتۍ د کارمندانو په کالنډرونو څنګه پلې کیږي؟
HR → رخصتي → Afghanistan رخصتۍ ته لاړ شئ، یوه رخصتي خلاصه کړئ او "تطبیق په کلندرونو" تڼۍ کېکاږئ — هماغه یوه رخصتي هر فعال resource.calendar ته د resource.calendar.leaves ثبت په توګه لیکل کیږي. دا کار د هرې رخصتۍ لپاره بیا وکړئ؛ اوس مهال ټول کلیک تڼۍ نشته.
آیا مذهبي / متحرکې رخصتۍ شاملې دي؟
نه. په دې ماډل کې د Afghanistan د 2026-2035 هیچ رخصتي "مذهبي" نه ده نښه شوې — دا ډول او پلټنه شتون لري خو دلته سره سمون نه خوري.
آیا د رخصتیو کالنډر د وخت زون په پام کې نیسي؟
هو. د رخصتۍ هره ننوتنه په UTC کې ساتل کیږي خو د resource.calendar د خپل وخت زون پر بنسټ تولیدیږي، نو ډیر-کرایه دار ځای پر ځای کول او په مختلفو وخت زونونو کې کارمندان سم پولې ګوري.
آیا ماډل د نویو کلونو لپاره په اتومات ډول تازه کیږي؟
تر یوه اندازه — ننوتلی ir.cron کار هر کال د جنورۍ ۲مې کي روان کال رخصتۍ بیا پلي کوي، خو یوازې له نصب کال وروسته؛ د نصب کال ته یو لاسي کلیک ضروري دی.
Update date: 2026-10-01
Related modules
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Antigua Holidays
Complete 10-year public-holiday calendar for Antigua and Barbuda, ready for Odoo HR. National and religious holidays - auto-applied to resource.calendar as leave entries.