Argentina Holidays
Calendario completo de 10 años de días festivos de Argentina, listo para Odoo HR. Festivos nacionales y religiosos - aplicados automáticamente al resource.calendar como ausencias.
Argentina Public Holidays 2026-2035
Calendario completo de 10 años de días festivos de Argentina, listo para Odoo HR. Festivos nacionales y religiosos — aplicados automáticamente al resource.calendar como ausencias.
Qué hace este módulo
Este módulo carga automáticamente todos los días festivos oficiales de Argentina para los años 2026 a 2035 en su sistema Odoo. Se incluyen festivos nacionales (fecha fija) y religiosos (fecha móvil) según las fuentes oficiales del país. Cada festivo está a un clic de ser añadido a todos los registros resource.calendar activos como entradas de ausencia, lo que permite calcular correctamente las asignaciones de vacaciones de los empleados desde el primer momento. Un ir.cron integrado vuelve a aplicar los festivos del nuevo año cada 2 de enero.
Características principales
10 años de datos
Todos los festivos oficiales 2026-2035 a nivel federal / nacional.
Integración Resource Calendar
Botón "Aplicar a calendarios" en cada feriado — un clic envía ese feriado a todos los calendarios laborales activos como un registro de ausencia.
Cron anual automático
El ir.cron integrado vuelve a aplicarse automáticamente cada 2 de enero, a partir del año siguiente a la instalación; el año de la instalación necesita un clic manual.
Medio día / Día completo
Configurable por festivo, con marcas de tiempo conscientes de la zona horaria.
Consciente de zona horaria
Las ausencias se almacenan en UTC pero respetan la zona horaria de cada calendario.
Nombres de feriados localizados
Los nombres de los feriados están traducidos al español; las pantallas propias del módulo siguen el idioma de interfaz de Odoo.
Calendario de festivos 2026 (2026-2030)
| Year | Fecha | Festivo |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Año Nuevo |
| 2026 | 2026-02-16 | Lunes de Carnaval |
| 2026 | 2026-02-17 | Martes de Carnaval |
| 2026 | 2026-03-23 | Feriado con fines turísticos |
| 2026 | 2026-03-24 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| 2026 | 2026-04-02 | Día del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas; Jueves Santo |
| 2026 | 2026-04-03 | Viernes Santo |
| 2026 | 2026-05-01 | Día del Trabajo |
| 2026 | 2026-05-25 | Día de la Revolución de Mayo |
| 2026 | 2026-06-15 | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes |
| 2026 | 2026-06-20 | Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano |
| 2026 | 2026-07-09 | Día de la Independencia |
| 2026 | 2026-07-10 | Feriado con fines turísticos |
| 2026 | 2026-08-17 | Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín |
| 2026 | 2026-10-12 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| 2026 | 2026-11-23 | Día de la Soberanía Nacional |
| 2026 | 2026-12-07 | Feriado con fines turísticos |
| 2026 | 2026-12-08 | Inmaculada Concepción de María |
| 2026 | 2026-12-25 | Navidad |
| 2027 | 2027-01-01 | Año Nuevo |
| 2027 | 2027-02-08 | Lunes de Carnaval |
| 2027 | 2027-02-09 | Martes de Carnaval |
| 2027 | 2027-03-24 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| 2027 | 2027-03-25 | Jueves Santo |
| 2027 | 2027-03-26 | Viernes Santo |
| 2027 | 2027-04-02 | Día del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas |
| 2027 | 2027-05-01 | Día del Trabajo |
| 2027 | 2027-05-25 | Día de la Revolución de Mayo |
| 2027 | 2027-06-20 | Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano |
| 2027 | 2027-06-21 | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes |
| 2027 | 2027-07-09 | Día de la Independencia |
| 2027 | 2027-08-16 | Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín |
| 2027 | 2027-10-11 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| 2027 | 2027-11-20 | Día de la Soberanía Nacional |
| 2027 | 2027-12-08 | Inmaculada Concepción de María |
| 2027 | 2027-12-25 | Navidad |
| 2028 | 2028-01-01 | Año Nuevo |
| 2028 | 2028-02-28 | Lunes de Carnaval |
| 2028 | 2028-02-29 | Martes de Carnaval |
| 2028 | 2028-03-24 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| 2028 | 2028-04-02 | Día del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas |
| 2028 | 2028-04-13 | Jueves Santo |
| 2028 | 2028-04-14 | Viernes Santo |
| 2028 | 2028-05-01 | Día del Trabajo |
| 2028 | 2028-05-25 | Día de la Revolución de Mayo |
| 2028 | 2028-06-17 | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes |
| 2028 | 2028-06-20 | Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano |
| 2028 | 2028-07-09 | Día de la Independencia |
| 2028 | 2028-08-21 | Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín |
| 2028 | 2028-10-16 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| 2028 | 2028-11-20 | Día de la Soberanía Nacional |
| 2028 | 2028-12-08 | Inmaculada Concepción de María |
| 2028 | 2028-12-25 | Navidad |
| 2029 | 2029-01-01 | Año Nuevo |
| 2029 | 2029-02-12 | Lunes de Carnaval |
| 2029 | 2029-02-13 | Martes de Carnaval |
| 2029 | 2029-03-24 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| 2029 | 2029-03-29 | Jueves Santo |
| 2029 | 2029-03-30 | Viernes Santo |
| 2029 | 2029-04-02 | Día del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas |
| 2029 | 2029-05-01 | Día del Trabajo |
| 2029 | 2029-05-25 | Día de la Revolución de Mayo |
| 2029 | 2029-06-17 | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes |
| 2029 | 2029-06-20 | Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano |
| 2029 | 2029-07-09 | Día de la Independencia |
| 2029 | 2029-08-20 | Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín |
| 2029 | 2029-10-15 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| 2029 | 2029-11-19 | Día de la Soberanía Nacional |
| 2029 | 2029-12-08 | Inmaculada Concepción de María |
| 2029 | 2029-12-25 | Navidad |
| 2030 | 2030-01-01 | Año Nuevo |
| 2030 | 2030-03-04 | Lunes de Carnaval |
| 2030 | 2030-03-05 | Martes de Carnaval |
| 2030 | 2030-03-24 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| 2030 | 2030-04-02 | Día del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas |
| 2030 | 2030-04-18 | Jueves Santo |
| 2030 | 2030-04-19 | Viernes Santo |
| 2030 | 2030-05-01 | Día del Trabajo |
| 2030 | 2030-05-25 | Día de la Revolución de Mayo |
| 2030 | 2030-06-17 | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes |
| 2030 | 2030-06-20 | Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano |
| 2030 | 2030-07-09 | Día de la Independencia |
| 2030 | 2030-08-17 | Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín |
| 2030 | 2030-10-12 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| 2030 | 2030-11-18 | Día de la Soberanía Nacional |
| 2030 | 2030-12-08 | Inmaculada Concepción de María |
| 2030 | 2030-12-25 | Navidad |
Requisitos
- Odoo 18.0, 19.0 o 20.0
- Módulo estándar hr_holidays instalado
Instalación
Copie la carpeta del módulo en la ruta addons de Odoo, reinicie Odoo, e instale desde el menú Apps. Después de la instalación, vaya a RH → Tiempo libre → Festivos Argentina, abra un feriado y use el botón "Aplicar a calendarios" - un clic aplica ese feriado a todos los resource.calendar activos; repítalo por cada feriado.
Preguntas frecuentes
¿Qué versiones de Odoo admite este módulo?
Este módulo admite tanto Odoo 18.0, Odoo 19.0 como Odoo 20.0. Cada serie de Odoo está en su propia rama de Git (18.0 y 19.0) y registrada por separado en la Apps Store.
¿Este módulo cubre todos los años de 2026 a 2035?
Sí — se incluye un calendario completo de feriados de 10 años para Argentina, con feriados nacionales/federales además de feriados religiosos/móviles derivados de fuentes oficiales.
¿Cómo se aplican los feriados a los calendarios de los empleados?
Abra RR. HH. → Ausencias → Feriados de Argentina, abra un feriado y haga clic en "Aplicar a calendarios" — solo ese feriado se escribe en cada resource.calendar activo como un registro resource.calendar.leaves, respetado por hr.leave.allocation. Repítalo por cada feriado; todavía no existe un botón masivo.
¿Se incluyen los feriados religiosos / móviles?
Sí. 10 de los registros 2026-2035 están marcados como "Religioso" para Argentina (p. ej. Navidad); las fechas móviles/lunares llevan estimaciones de fuentes estándar con precisión de ±1 día.
¿El calendario de feriados tiene en cuenta la zona horaria?
Sí. Cada registro de ausencia se almacena en UTC pero se genera en relación con la zona horaria propia del resource.calendar, de modo que las implementaciones multiempresa y los empleados en diferentes zonas horarias ven los límites correctos.
¿Se renueva el módulo automáticamente para los nuevos años?
Parcialmente — una tarea ir.cron integrada vuelve a aplicar los feriados del año en curso cada 2 de enero, pero solo a partir del año siguiente a la instalación; el año de la instalación necesita un clic manual.
Update date: 2026-09-16
Related modules
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.