Hungary Holidays
Hungary teljes 10 éves munkaszüneti naptára, készen az Odoo HR-hez. Nemzeti és vallási ünnepek - automatikusan alkalmazva a resource.calendar-ra szabadságbejegyzésként.
Hungary Public Holidays 2026-2035
Hungary teljes 10 éves munkaszüneti naptára, készen az Odoo HR-hez. Nemzeti és vallási ünnepek — automatikusan alkalmazva a resource.calendar-ra szabadságbejegyzésként.
Mit csinál ez a modul
Ez a modul automatikusan betölti Hungary összes hivatalos munkaszüneti napját a 2026-tól 2035-ig terjedő évekre az Odoo rendszerébe. Nemzeti ünnepek (fix dátumok) és vallási ünnepek (mozgó dátumok) szerepelnek az ország hivatalos forrásai alapján. Minden ünnep egyetlen kattintással hozzáadható az összes aktív resource.calendar rekordhoz szabadságbejegyzésként, biztosítva, hogy a munkavállalói szabadságkiosztás a kezdetektől helyesen kerüljön kiszámításra. A beépített ir.cron feladat minden január 2-án automatikusan újra alkalmazza az új év ünnepeit.
Főbb funkciók
10 év adat
Az összes hivatalos ünnep 2026-2035 között szövetségi/nemzeti szinten.
Resource Calendar integráció
"Alkalmazás a naptarakra" gomb minden ünnepnél — egy kattintással az ünnep bekerül minden aktív munkanaptárba szabadságbejegyzésként.
Éves automatikus cron
A beépített ir.cron minden év január 2-án automatikusan újra alkalmazza, a telepítést követő évtől kezdve; magához a telepítés évéhez egy kézi kattintás szükséges.
Fél nap / Egész nap
Ünnepenként konfigurálható, időzóna-tudatos időbélyegekkel.
Időzóna-tudatos
A szabadságok UTC-ben tárolódnak, de tiszteletben tartják minden naptár időzónáját.
Lokalizált ünnepnevek
Az ünnepek nevei le vannak fordítva magyar nyelvre; a modul saját képernyői az Odoo felületi nyelvét követik.
2026-os ünnepnaptár (2026-2030)
| Year | Dátum | Ünnep |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Újév |
| 2026 | 2026-01-02 | Pihenőnap (2026. 01. 10.-től helyettesítve) |
| 2026 | 2026-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2026 | 2026-04-03 | Nagypéntek |
| 2026 | 2026-04-05 | Húsvét |
| 2026 | 2026-04-06 | Húsvét Hétfő |
| 2026 | 2026-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2026 | 2026-05-24 | Pünkösd |
| 2026 | 2026-05-25 | Pünkösdhétfő |
| 2026 | 2026-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2026 | 2026-08-21 | Pihenőnap (2026. 08. 08.-től helyettesítve) |
| 2026 | 2026-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2026 | 2026-11-01 | Mindenszentek |
| 2026 | 2026-12-24 | Pihenőnap (2026. 12. 12.-től helyettesítve) |
| 2026 | 2026-12-25 | Karácsony |
| 2026 | 2026-12-26 | Karácsony másnapja |
| 2027 | 2027-01-01 | Újév |
| 2027 | 2027-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2027 | 2027-03-26 | Nagypéntek |
| 2027 | 2027-03-28 | Húsvét |
| 2027 | 2027-03-29 | Húsvét Hétfő |
| 2027 | 2027-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2027 | 2027-05-16 | Pünkösd |
| 2027 | 2027-05-17 | Pünkösdhétfő |
| 2027 | 2027-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2027 | 2027-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2027 | 2027-11-01 | Mindenszentek |
| 2027 | 2027-12-25 | Karácsony |
| 2027 | 2027-12-26 | Karácsony másnapja |
| 2028 | 2028-01-01 | Újév |
| 2028 | 2028-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2028 | 2028-04-14 | Nagypéntek |
| 2028 | 2028-04-16 | Húsvét |
| 2028 | 2028-04-17 | Húsvét Hétfő |
| 2028 | 2028-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2028 | 2028-06-04 | Pünkösd |
| 2028 | 2028-06-05 | Pünkösdhétfő |
| 2028 | 2028-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2028 | 2028-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2028 | 2028-11-01 | Mindenszentek |
| 2028 | 2028-12-25 | Karácsony |
| 2028 | 2028-12-26 | Karácsony másnapja |
| 2029 | 2029-01-01 | Újév |
| 2029 | 2029-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2029 | 2029-03-30 | Nagypéntek |
| 2029 | 2029-04-01 | Húsvét |
| 2029 | 2029-04-02 | Húsvét Hétfő |
| 2029 | 2029-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2029 | 2029-05-20 | Pünkösd |
| 2029 | 2029-05-21 | Pünkösdhétfő |
| 2029 | 2029-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2029 | 2029-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2029 | 2029-11-01 | Mindenszentek |
| 2029 | 2029-12-25 | Karácsony |
| 2029 | 2029-12-26 | Karácsony másnapja |
| 2030 | 2030-01-01 | Újév |
| 2030 | 2030-03-15 | Nemzeti ünnep |
| 2030 | 2030-04-19 | Nagypéntek |
| 2030 | 2030-04-21 | Húsvét |
| 2030 | 2030-04-22 | Húsvét Hétfő |
| 2030 | 2030-05-01 | A Munka ünnepe |
| 2030 | 2030-06-09 | Pünkösd |
| 2030 | 2030-06-10 | Pünkösdhétfő |
| 2030 | 2030-08-20 | Az államalapítás ünnepe |
| 2030 | 2030-10-23 | Nemzeti ünnep |
| 2030 | 2030-11-01 | Mindenszentek |
| 2030 | 2030-12-25 | Karácsony |
| 2030 | 2030-12-26 | Karácsony másnapja |
Követelmények
- Odoo 18.0, 19.0 vagy 20.0
- Telepített standard hr_holidays modul
Telepítés
Másolja a modul mappáját az Odoo addons útvonalába, indítsa újra az Odoo-t, majd telepítse az Alkalmazások menüből. A telepítés után lépjen a HR → Szabadság → Hungary, nyisson meg egy ünnepet, és használja az "Alkalmazás a naptarakra" gombot - egy kattintással az ünnep bekerül minden aktív resource.calendar-ba; ismételje meg minden ünnepnél.
Gyakran ismételt kérdések
Mely Odoo verziókat támogatja ez a modul?
Ez a modul támogatja mind az Odoo 18.0-t, mind az Odoo 19.0-t. Minden Odoo sorozat saját Git ágán van (18.0 és 19.0), és külön van regisztrálva az Apps Store-on.
Ez a modul lefedi az összes évet 2026-tól 2035-ig?
Igen — Hungary esetében teljes, 10 éves ünnepnaptár szerepel, nemzeti/szövetségi ünnepekkel, valamint hivatalos forrásokból származó vallási/mozgó ünnepekkel.
Hogyan kerülnek az ünnepek alkalmazásra az alkalmazottak naptáraiban?
Nyissa meg a HR → Szabadság → Hungary ünnepek menüt, nyisson meg egy ünnepet, és kattintson az "Alkalmazás a naptarakra" gombra — csak az az ünnep kerül be minden aktív resource.calendar-ba resource.calendar.leaves bejegyzésként. Ismételje meg minden ünnepnél; tömeges gomb egyelőre nincs.
Szerepelnek vallási / mozgó ünnepek?
Nem. Hungary 2026-2035-ös ünnepei közül ebben a modulban egyik sincs "Vallási" jelöléssel — a típus és a hozzá tartozó szűrő a termékcsalád konzisztenciája miatt létezik, de itt nincs találat.
Figyelembe veszi az ünnepnaptár az időzónát?
Igen. Minden szabadságbejegyzés UTC-ben van tárolva, de a resource.calendar saját időzónájához képest jön létre, így a több-bérlős telepítések és a különböző időzónákban lévő alkalmazottak is helyes határokat látnak.
A modul automatikusan megújul az új évekre?
Részben — a beépített ir.cron feladat minden január 2-án újra alkalmazza a folyó év ünnepeit, de csak a telepítést követő évtől kezdve; magához a telepítés évéhez egy kézi kattintás szükséges.
Update date: 2026-09-16
Related modules
Croatia Holidays
Potpuni 10-godišnji kalendar državnih praznika za Croatia, spreman za Odoo HR. Nacionalni i vjerski praznici - automatski primijenjeni na resource.calendar kao unosi izostanaka.
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.