Mali Holidays
Calendrier complet sur 10 ans des jours fériés de Mali, prêt pour Odoo HR. Jours fériés nationaux et religieux - appliqués automatiquement au resource.calendar comme congés.
Mali Public Holidays 2026-2035
Calendrier complet sur 10 ans des jours fériés de Mali, prêt pour Odoo HR. Jours fériés nationaux et religieux — appliqués automatiquement au resource.calendar comme congés.
Ce que fait ce module
Ce module charge automatiquement tous les jours fériés officiels de Mali pour les années 2026 à 2035 dans votre système Odoo. Les jours fériés nationaux (dates fixes) et religieux (dates mobiles) sont inclus selon les sources officielles du pays. Chaque jour férié est à un clic d'être ajouté à tous les enregistrements resource.calendar actifs en tant qu'entrées de congé, ce qui permet de calculer correctement les allocations de congés des employés dès l'installation. Une tâche planifiée ir.cron intégrée applique automatiquement les jours fériés du nouveau an chaque 2 janvier.
Caractéristiques principales
10 ans de données
Tous les jours fériés officiels 2026-2035 au niveau fédéral / national.
Intégration Resource Calendar
Bouton "Appliquer aux calendriers" sur chaque jour férié — un clic envoie ce jour férié à tous les calendriers de travail actifs comme entrée de congé.
Cron annuel automatique
Le ir.cron intégré réapplique automatiquement chaque 2 janvier, à partir de l'année suivant l'installation ; l'année d'installation elle-même nécessite un clic manuel.
Demi-journée / Journée complète
Configurable par jour férié, avec horodatage prenant en compte le fuseau horaire.
Conscient du fuseau horaire
Les congés sont stockés en UTC mais respectent le fuseau horaire de chaque calendrier.
Noms des jours fériés localisés
Les noms des jours fériés sont traduits en français ; les écrans du module lui-même suivent la langue d'interface d'Odoo.
Calendrier des jours fériés 2026 (2026-2030)
| Year | Date | Jour férié |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Jour de l'An |
| 2026 | 2026-01-20 | Journée de l'Armée |
| 2026 | 2026-03-20 | Journée de la Fête du Ramadan (estimé) |
| 2026 | 2026-03-26 | Journée du 26 mars |
| 2026 | 2026-04-06 | Lundi de Pâques |
| 2026 | 2026-05-01 | Fête du Travail |
| 2026 | 2026-05-25 | Journée de l'Afrique |
| 2026 | 2026-05-27 | Journée de la Tabaski (estimé) |
| 2026 | 2026-08-25 | Journée du Maouloud (Naissance du Prophète) (estimé) |
| 2026 | 2026-09-01 | Journée du Maouloud (Baptême du Prophète) (estimé) |
| 2026 | 2026-09-22 | Fête Nationale de la République du Mali |
| 2026 | 2026-12-25 | Fête de Noël |
| 2027 | 2027-01-01 | Jour de l'An |
| 2027 | 2027-01-20 | Journée de l'Armée |
| 2027 | 2027-03-09 | Journée de la Fête du Ramadan (estimé) |
| 2027 | 2027-03-26 | Journée du 26 mars |
| 2027 | 2027-03-29 | Lundi de Pâques |
| 2027 | 2027-05-01 | Fête du Travail |
| 2027 | 2027-05-16 | Journée de la Tabaski (estimé) |
| 2027 | 2027-05-25 | Journée de l'Afrique |
| 2027 | 2027-08-14 | Journée du Maouloud (Naissance du Prophète) (estimé) |
| 2027 | 2027-08-21 | Journée du Maouloud (Baptême du Prophète) (estimé) |
| 2027 | 2027-09-22 | Fête Nationale de la République du Mali |
| 2027 | 2027-12-25 | Fête de Noël |
| 2028 | 2028-01-01 | Jour de l'An |
| 2028 | 2028-01-20 | Journée de l'Armée |
| 2028 | 2028-02-26 | Journée de la Fête du Ramadan (estimé) |
| 2028 | 2028-03-26 | Journée du 26 mars |
| 2028 | 2028-04-17 | Lundi de Pâques |
| 2028 | 2028-05-01 | Fête du Travail |
| 2028 | 2028-05-05 | Journée de la Tabaski (estimé) |
| 2028 | 2028-05-25 | Journée de l'Afrique |
| 2028 | 2028-08-03 | Journée du Maouloud (Naissance du Prophète) (estimé) |
| 2028 | 2028-08-10 | Journée du Maouloud (Baptême du Prophète) (estimé) |
| 2028 | 2028-09-22 | Fête Nationale de la République du Mali |
| 2028 | 2028-12-25 | Fête de Noël |
| 2029 | 2029-01-01 | Jour de l'An |
| 2029 | 2029-01-20 | Journée de l'Armée |
| 2029 | 2029-02-14 | Journée de la Fête du Ramadan (estimé) |
| 2029 | 2029-03-26 | Journée du 26 mars |
| 2029 | 2029-04-02 | Lundi de Pâques |
| 2029 | 2029-04-24 | Journée de la Tabaski (estimé) |
| 2029 | 2029-05-01 | Fête du Travail |
| 2029 | 2029-05-25 | Journée de l'Afrique |
| 2029 | 2029-07-24 | Journée du Maouloud (Naissance du Prophète) (estimé) |
| 2029 | 2029-07-31 | Journée du Maouloud (Baptême du Prophète) (estimé) |
| 2029 | 2029-09-22 | Fête Nationale de la République du Mali |
| 2029 | 2029-12-25 | Fête de Noël |
| 2030 | 2030-01-01 | Jour de l'An |
| 2030 | 2030-01-20 | Journée de l'Armée |
| 2030 | 2030-02-04 | Journée de la Fête du Ramadan (estimé) |
| 2030 | 2030-03-26 | Journée du 26 mars |
| 2030 | 2030-04-13 | Journée de la Tabaski (estimé) |
| 2030 | 2030-04-22 | Lundi de Pâques |
| 2030 | 2030-05-01 | Fête du Travail |
| 2030 | 2030-05-25 | Journée de l'Afrique |
| 2030 | 2030-07-13 | Journée du Maouloud (Naissance du Prophète) (estimé) |
| 2030 | 2030-07-20 | Journée du Maouloud (Baptême du Prophète) (estimé) |
| 2030 | 2030-09-22 | Fête Nationale de la République du Mali |
| 2030 | 2030-12-25 | Fête de Noël |
Prérequis
- Odoo 18.0, 19.0 ou 20.0
- Module standard hr_holidays installé
Installation
Copiez le dossier du module dans le chemin addons d'Odoo, redémarrez Odoo, puis installez via le menu Apps. Après installation, allez à RH → Congés → Jours fériés Mali, ouvrez un jour férié et utilisez le bouton "Appliquer aux calendriers" - un clic applique ce jour férié à tous les resource.calendar actifs ; répétez pour chaque jour férié.
Foire aux questions
Quelles versions d'Odoo ce module prend-il en charge ?
Ce module prend en charge Odoo 18.0, Odoo 19.0 et Odoo 20.0. Chaque série Odoo est sur sa propre branche Git (18.0 et 19.0) et enregistrée séparément sur l'Apps Store.
Ce module couvre-t-il toutes les années de 2026 à 2035 ?
Oui — un calendrier complet de jours fériés sur 10 ans est inclus pour Mali, avec des jours fériés nationaux/fédéraux ainsi que des jours fériés religieux/mobiles issus de sources officielles.
Comment les jours fériés sont-ils appliqués aux calendriers des employés ?
Ouvrez RH → Congés → Jours fériés Mali, ouvrez un jour férié et cliquez sur "Appliquer aux calendriers" — seul ce jour férié est écrit dans chaque resource.calendar actif comme entrée resource.calendar.leaves, prise en compte par hr.leave.allocation. Répétez pour chaque jour férié ; il n'existe pas encore de bouton groupé.
Les jours fériés religieux / mobiles sont-ils inclus ?
Oui. 11 des enregistrements 2026-2035 sont marqués "Religieux" pour Mali (ex. Journée de la Fête du Ramadan (estimé)) ; les dates mobiles/lunaires portent des estimations de sources standards avec une précision de ±1 jour.
Le calendrier des jours fériés tient-il compte du fuseau horaire ?
Oui. Chaque entrée de congé est stockée en UTC mais générée par rapport au fuseau horaire propre du resource.calendar, de sorte que les déploiements multi-sociétés et les employés dans différents fuseaux horaires voient les bonnes limites.
Le module se renouvelle-t-il automatiquement pour les nouvelles années ?
Partiellement — une tâche ir.cron intégrée réapplique les jours fériés de l'année en cours chaque 2 janvier, mais seulement à partir de l'année suivant l'installation ; l'année d'installation elle-même nécessite un clic manuel.
Update date: 2026-09-16
Related modules
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.