Portugal Holidays
Calendário completo de 10 anos de feriados de Portugal, pronto para Odoo HR. Feriados nacionais e religiosos - aplicados automaticamente ao resource.calendar como ausências.
Portugal Public Holidays 2026-2035
Calendário completo de 10 anos de feriados de Portugal, pronto para Odoo HR. Feriados nacionais e religiosos — aplicados automaticamente ao resource.calendar como ausências.
O que este módulo faz
Este módulo carrega automaticamente todos os feriados oficiais de Portugal para os anos de 2026 a 2035 no seu sistema Odoo. Feriados nacionais (data fixa) e religiosos (data móvel) são incluídos com base nas fontes oficiais do país. Cada feriado está a um clique de ser adicionado a todos os registos resource.calendar ativos como entradas de ausência, garantindo que a atribuição de férias dos funcionários seja calculada corretamente desde o início. Um ir.cron integrado reaplica os feriados do novo ano automaticamente todo dia 2 de janeiro.
Principais funcionalidades
10 anos de dados
Todos os feriados oficiais 2026-2035 ao nível federal / nacional.
Integração Resource Calendar
Botão "Aplicar aos Calendários" em cada feriado — um clique envia esse feriado para todos os calendários de trabalho ativos como um registro de ausência.
Cron anual automático
O ir.cron integrado reaplica automaticamente todo dia 2 de janeiro, a partir do ano seguinte à instalação; o próprio ano da instalação precisa de um clique manual.
Meio dia / Dia inteiro
Configurável por feriado, com timestamps que respeitam o fuso horário.
Consciente do fuso horário
As ausências são armazenadas em UTC mas respeitam o fuso horário de cada calendário.
Nomes de feriados localizados
Os nomes dos feriados são traduzidos para português europeu; as telas do próprio módulo seguem o idioma de interface do Odoo.
Calendário de feriados 2026 (2026-2030)
| Year | Data | Feriado |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Ano Novo |
| 2026 | 2026-04-03 | Sexta-feira Santa |
| 2026 | 2026-04-05 | Páscoa |
| 2026 | 2026-04-25 | Dia da Liberdade |
| 2026 | 2026-05-01 | Dia do Trabalhador |
| 2026 | 2026-06-04 | Corpo de Deus |
| 2026 | 2026-06-10 | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| 2026 | 2026-08-15 | Assunção de Nossa Senhora |
| 2026 | 2026-10-05 | Implantação da República |
| 2026 | 2026-11-01 | Dia de Todos os Santos |
| 2026 | 2026-12-01 | Restauração da Independência |
| 2026 | 2026-12-08 | Imaculada Conceição |
| 2026 | 2026-12-25 | Dia de Natal |
| 2027 | 2027-01-01 | Ano Novo |
| 2027 | 2027-03-26 | Sexta-feira Santa |
| 2027 | 2027-03-28 | Páscoa |
| 2027 | 2027-04-25 | Dia da Liberdade |
| 2027 | 2027-05-01 | Dia do Trabalhador |
| 2027 | 2027-05-27 | Corpo de Deus |
| 2027 | 2027-06-10 | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| 2027 | 2027-08-15 | Assunção de Nossa Senhora |
| 2027 | 2027-10-05 | Implantação da República |
| 2027 | 2027-11-01 | Dia de Todos os Santos |
| 2027 | 2027-12-01 | Restauração da Independência |
| 2027 | 2027-12-08 | Imaculada Conceição |
| 2027 | 2027-12-25 | Dia de Natal |
| 2028 | 2028-01-01 | Ano Novo |
| 2028 | 2028-04-14 | Sexta-feira Santa |
| 2028 | 2028-04-16 | Páscoa |
| 2028 | 2028-04-25 | Dia da Liberdade |
| 2028 | 2028-05-01 | Dia do Trabalhador |
| 2028 | 2028-06-10 | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| 2028 | 2028-06-15 | Corpo de Deus |
| 2028 | 2028-08-15 | Assunção de Nossa Senhora |
| 2028 | 2028-10-05 | Implantação da República |
| 2028 | 2028-11-01 | Dia de Todos os Santos |
| 2028 | 2028-12-01 | Restauração da Independência |
| 2028 | 2028-12-08 | Imaculada Conceição |
| 2028 | 2028-12-25 | Dia de Natal |
| 2029 | 2029-01-01 | Ano Novo |
| 2029 | 2029-03-30 | Sexta-feira Santa |
| 2029 | 2029-04-01 | Páscoa |
| 2029 | 2029-04-25 | Dia da Liberdade |
| 2029 | 2029-05-01 | Dia do Trabalhador |
| 2029 | 2029-05-31 | Corpo de Deus |
| 2029 | 2029-06-10 | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| 2029 | 2029-08-15 | Assunção de Nossa Senhora |
| 2029 | 2029-10-05 | Implantação da República |
| 2029 | 2029-11-01 | Dia de Todos os Santos |
| 2029 | 2029-12-01 | Restauração da Independência |
| 2029 | 2029-12-08 | Imaculada Conceição |
| 2029 | 2029-12-25 | Dia de Natal |
| 2030 | 2030-01-01 | Ano Novo |
| 2030 | 2030-04-19 | Sexta-feira Santa |
| 2030 | 2030-04-21 | Páscoa |
| 2030 | 2030-04-25 | Dia da Liberdade |
| 2030 | 2030-05-01 | Dia do Trabalhador |
| 2030 | 2030-06-10 | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| 2030 | 2030-06-20 | Corpo de Deus |
| 2030 | 2030-08-15 | Assunção de Nossa Senhora |
| 2030 | 2030-10-05 | Implantação da República |
| 2030 | 2030-11-01 | Dia de Todos os Santos |
| 2030 | 2030-12-01 | Restauração da Independência |
| 2030 | 2030-12-08 | Imaculada Conceição |
| 2030 | 2030-12-25 | Dia de Natal |
Requisitos
- Odoo 18.0, 19.0 ou 20.0
- Módulo padrão hr_holidays instalado
Instalação
Copie a pasta do módulo para o caminho addons do Odoo, reinicie o Odoo, e instale pelo menu Apps. Após a instalação, vá a RH → Folgas → Feriados Portugal, abra um feriado e use o botão "Aplicar aos Calendários" - um clique aplica esse feriado a todos os resource.calendar ativos; repita para cada feriado.
Perguntas frequentes
Quais versões do Odoo este módulo suporta?
Este módulo suporta tanto o Odoo 18.0, Odoo 19.0 quanto o Odoo 20.0. Cada série do Odoo está em seu próprio branch do Git (18.0 e 19.0) e é registrada separadamente na Apps Store.
Este módulo cobre todos os anos de 2026 a 2035?
Sim — um calendário completo de feriados de 10 anos está incluído para Portugal, com feriados nacionais/federais além de feriados religiosos/móveis derivados de fontes oficiais.
Como os feriados são aplicados aos calendários dos funcionários?
Abra RH → Ausências → Feriados de Portugal, abra um feriado e clique em "Aplicar aos Calendários" — apenas esse feriado é gravado em cada resource.calendar ativo como um registro resource.calendar.leaves, respeitado pelo hr.leave.allocation. Repita para cada feriado; ainda não há um botão em lote.
Os feriados religiosos / móveis estão incluídos?
Sim. 10 dos registros de 2026-2035 estão marcados como "Religioso" para Portugal (ex.: Dia de Natal); datas móveis/lunares trazem estimativas de fontes padrão com precisão de ±1 dia.
O calendário de feriados é ciente do fuso horário?
Sim. Cada registro de ausência é armazenado em UTC, mas gerado em relação ao próprio fuso horário do resource.calendar, de modo que implantações multiempresa e funcionários em fusos horários diferentes veem os limites corretos.
O módulo se renova automaticamente para novos anos?
Parcialmente — uma tarefa ir.cron integrada reaplica os feriados do ano atual todo dia 2 de janeiro, mas somente a partir do ano seguinte à instalação; o ano da instalação precisa de um clique manual.
Update date: 2026-09-16
Related modules
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.