Rwanda Holidays
Kalendari yuzuye y'ibiruhuko bya leta y'imyaka 10 kuri Rwanda, yiteguye Odoo HR. Ibiruhuko by'igihugu n'iby'idini - bishyirwa byikora kuri resource.calendar nk'ibyanditswe by'ibiruhuko.
Rwanda Public Holidays 2026-2035
Kalendari yuzuye y'ibiruhuko bya leta y'imyaka 10 kuri Rwanda, yiteguye Odoo HR. Ibiruhuko by'igihugu n'iby'idini — bishyirwa byikora kuri resource.calendar nk'ibyanditswe by'ibiruhuko.
Iyi module ikora iki
Iyi module ipakira byikora buri kiruhuko cy'igenwa cya Rwanda kuva mu 2026 kugeza 2035 muri sisitemu yawe ya Odoo. Ibiruhuko by'igihugu (amatariki ahamye) n'iby'idini/byimuka bishyizwemo hashingiwe ku masoko yemewe ya buri gihugu. Buri kiruhuko kiri kure ya gukanda rimwe kongerwa ku nyandiko zose zikora za resource.calendar nk'ibyanditswe by'ibiruhuko, bivuze ko ikigereranyo cy'ikiruhuko cy'umukozi gibarwa neza kuva ku ntangiriro. ir.cron yashizwemo isubiramo gukorwa buri tariki ya 2 Mutarama kugira ngo kalendari ikomeze kuba iy'ubu umwaka ku wundi.
Ibiranga byingenzi
Amakuru y'imyaka 10
Ibiruhuko byose byemewe 2026-2035 ku rwego rwa federasiyo/igihugu.
Guhuza Resource Calendar
Buto "Shyira ku bikalendari" kuri buri munsi mukuru — kanda rimwe kikohereza uwo munsi mukuru kuri kalendari ya buri wese ikora nk'inyandiko y'ikiruhuko.
Cron y'umwaka yikora
Akazi ka ir.cron kagarutsa gushyira ku buryo bwikora buri tariki ya 2 Mutarama, guhera umwaka ukurikira iyinjizwa; umwaka w'iyinjizwa ubwawo usaba kanda kamwe ku ntoki.
Hagati y'umunsi / Umunsi wose
Birashobora kuvugururwa ku buri kiruhuko, hamwe n'ibimenyetso by'igihe bizirikana isaha y'akarere.
Izirikana isaha y'akarere
Ibyanditswe by'ibiruhuko bibikwa muri UTC ariko byubaha isaha y'akarere ka buri kalendari y'akazi — bigaragara neza kuri sisitemu z'abakoresha benshi.
Amazina y'iminsi mikuru yahinduwe
Amazina y'iminsi mikuru yahinduwe mu français; ibyerekezo bya moduli ubwayo bikurikira ururimi rwa interfасi ya Odoo.
Kalendari y'Ibiruhuko ya 2026 (2026-2030)
| Year | Itariki | Ikiruhuko |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | New Year's Day |
| 2026 | 2026-01-02 | Day after New Year's Day |
| 2026 | 2026-02-01 | National Heroes' Day |
| 2026 | 2026-02-02 | National Heroes' Day (observed) |
| 2026 | 2026-03-20 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2026 | 2026-04-03 | Good Friday |
| 2026 | 2026-04-06 | Easter Monday |
| 2026 | 2026-04-07 | Memorial Day of Genocide perpetrated against the Tutsi in 1994 |
| 2026 | 2026-05-01 | Labor Day |
| 2026 | 2026-05-27 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2026 | 2026-07-01 | Independence Day |
| 2026 | 2026-07-04 | Liberation Day |
| 2026 | 2026-07-06 | Liberation Day (observed) |
| 2026 | 2026-08-07 | Umuganura Day |
| 2026 | 2026-08-15 | Assumption Day |
| 2026 | 2026-08-17 | Assumption Day (observed) |
| 2026 | 2026-12-25 | Christmas Day |
| 2026 | 2026-12-26 | Boxing Day |
| 2026 | 2026-12-28 | Boxing Day (observed) |
| 2027 | 2027-01-01 | New Year's Day |
| 2027 | 2027-01-02 | Day after New Year's Day |
| 2027 | 2027-01-04 | Day after New Year's Day (observed) |
| 2027 | 2027-02-01 | National Heroes' Day |
| 2027 | 2027-03-09 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2027 | 2027-03-26 | Good Friday |
| 2027 | 2027-03-29 | Easter Monday |
| 2027 | 2027-04-07 | Memorial Day of Genocide perpetrated against the Tutsi in 1994 |
| 2027 | 2027-05-01 | Labor Day |
| 2027 | 2027-05-03 | Labor Day (observed) |
| 2027 | 2027-05-16 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2027 | 2027-05-17 | Eid al-Adha (observed, estimated) |
| 2027 | 2027-07-01 | Independence Day |
| 2027 | 2027-07-04 | Liberation Day |
| 2027 | 2027-07-05 | Liberation Day (observed) |
| 2027 | 2027-08-06 | Umuganura Day |
| 2027 | 2027-08-15 | Assumption Day |
| 2027 | 2027-08-16 | Assumption Day (observed) |
| 2027 | 2027-12-25 | Christmas Day |
| 2027 | 2027-12-26 | Boxing Day |
| 2027 | 2027-12-27 | Christmas Day (observed) |
| 2028 | 2028-01-01 | New Year's Day |
| 2028 | 2028-01-02 | Day after New Year's Day |
| 2028 | 2028-01-03 | New Year's Day (observed) |
| 2028 | 2028-02-01 | National Heroes' Day |
| 2028 | 2028-02-26 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2028 | 2028-02-28 | Eid al-Fitr (observed, estimated) |
| 2028 | 2028-04-07 | Memorial Day of Genocide perpetrated against the Tutsi in 1994 |
| 2028 | 2028-04-14 | Good Friday |
| 2028 | 2028-04-17 | Easter Monday |
| 2028 | 2028-05-01 | Labor Day |
| 2028 | 2028-05-05 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2028 | 2028-07-01 | Independence Day |
| 2028 | 2028-07-03 | Independence Day (observed) |
| 2028 | 2028-07-04 | Liberation Day |
| 2028 | 2028-08-04 | Umuganura Day |
| 2028 | 2028-08-15 | Assumption Day |
| 2028 | 2028-12-25 | Christmas Day |
| 2028 | 2028-12-26 | Boxing Day |
| 2029 | 2029-01-01 | New Year's Day |
| 2029 | 2029-01-02 | Day after New Year's Day |
| 2029 | 2029-02-01 | National Heroes' Day |
| 2029 | 2029-02-14 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2029 | 2029-03-30 | Good Friday |
| 2029 | 2029-04-02 | Easter Monday |
| 2029 | 2029-04-07 | Memorial Day of Genocide perpetrated against the Tutsi in 1994 |
| 2029 | 2029-04-24 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2029 | 2029-05-01 | Labor Day |
| 2029 | 2029-07-01 | Independence Day |
| 2029 | 2029-07-02 | Independence Day (observed) |
| 2029 | 2029-07-04 | Liberation Day |
| 2029 | 2029-08-03 | Umuganura Day |
| 2029 | 2029-08-15 | Assumption Day |
| 2029 | 2029-12-25 | Christmas Day |
| 2029 | 2029-12-26 | Boxing Day |
| 2030 | 2030-01-01 | New Year's Day |
| 2030 | 2030-01-02 | Day after New Year's Day |
| 2030 | 2030-02-01 | National Heroes' Day |
| 2030 | 2030-02-04 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2030 | 2030-04-07 | Memorial Day of Genocide perpetrated against the Tutsi in 1994 |
| 2030 | 2030-04-13 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2030 | 2030-04-15 | Eid al-Adha (observed, estimated) |
| 2030 | 2030-04-19 | Good Friday |
| 2030 | 2030-04-22 | Easter Monday |
| 2030 | 2030-05-01 | Labor Day |
| 2030 | 2030-07-01 | Independence Day |
| 2030 | 2030-07-04 | Liberation Day |
| 2030 | 2030-08-02 | Umuganura Day |
| 2030 | 2030-08-15 | Assumption Day |
| 2030 | 2030-12-25 | Christmas Day |
| 2030 | 2030-12-26 | Boxing Day |
Ibisabwa
- Odoo 18.0, 19.0 cyangwa 20.0
- Module ya hr_holidays isanzwe yashyizweho
Gushyiraho
Kopera dosiye ya module muri njira y'addons ya Odoo, ongera utangire Odoo, hanyuma ushyireho uhereye ku menyu ya Apps. Nyuma yo gushyiraho, jya ku HR → Ibiruhuko → Ibiruhuko bya Rwanda, fungura umunsi mukuru umwe hanyuma ukoreshe buto "Shyira ku bikalendari" - gukanda rimwe bishyira uwo munsi mukuru kuri buri resource.calendar ikora; subiramo kuri buri munsi mukuru.
Ibibazo Bibazwa Kenshi
Ni izihe verisiyo za Odoo izi module ishyigikira?
Iyi module ishyigikira Odoo 18.0, Odoo 19.0 na Odoo 20.0. Buri serie ya Odoo iri ku ishami ryayo bwite rya Git (18.0 na 19.0) kandi yanditswe ku buryo bwihariye kuri Apps Store.
Ese iyi module ikubiyemo imyaka yose kuva 2026 kugeza 2035?
Yego — kalendari yuzuye y'imyaka 10 y'ibiruhuko bya leta irimo Rwanda, hamwe n'ibiruhuko by'urwego rw'igihugu/federasiyo hiyongereyeho ibiruhuko by'idini/byimuka biva mu masoko yemewe.
Ese ibiruhuko byashyirwa bite kuri kalendari z'abakozi?
Fungura HR → Ikiruhuko → Iminsi mikuru ya Rwanda, fungura umunsi mukuru umwe hanyuma ukande "Shyira ku bikalendari" — uwo munsi mukuru gusa niwo wandikwa kuri buri resource.calendar ikora nk'inyandiko resource.calendar.leaves. Subiramo kuri buri munsi mukuru; ntagishoboka guhita ushyira byose rimwe.
Ese ibiruhuko by'idini/byimuka birimo?
Yego. 27 mu byanditswe 2026-2035 byanditswe ko ari "Idini" kuri Rwanda (urugero Aïd el-Fitr (estimé), Aïd al-Adha (estimé)); amatariki agenda ahinduka afite ibigereranyo bivuye mu masoko asanzwe, ubunyangamugayo bwa ±umunsi 1.
Ese kalendari y'ibiruhuko izirikana isaha y'akarere?
Yego. Buri kiruhuko kibikwa muri UTC ariko gikorwa hashingiwe ku isaha y'akarere ka resource.calendar ubwayo, bityo ibikoresho byinshi by'abaturage n'abakozi bo mu turere dutandukanye t'isaha babona imipaka nyayo.
Ese module ihindukira yonyine ku myaka mishya?
Igice — akazi ka ir.cron kagarutsa gushyira iminsi mikuru y'umwaka uriho buri tariki ya 2 Mutarama, ariko guhera gusa umwaka ukurikira iyinjizwa; umwaka w'iyinjizwa ubwawo usaba kanda kamwe ku ntoki.
Update date: 2026-09-16
Related modules
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.