Sweden Holidays
Komplett 10-årig helgdagskalender för Sweden, klar för Odoo HR. Nationella och religiösa helgdagar - appliceras automatiskt på resource.calendar som ledighet.
Sweden Public Holidays 2026-2035
Komplett 10-årig helgdagskalender för Sweden, klar för Odoo HR. Nationella och religiösa helgdagar — appliceras automatiskt på resource.calendar som ledighet.
Vad denna modul gör
Denna modul laddar automatiskt alla officiella helgdagar i Sweden för åren 2026 till 2035 i ditt Odoo-system. Nationella helgdagar (fasta datum) och religiösa helgdagar (rörliga datum) ingår baserat på landets officiella källor. Varje helgdag är ett klick bort från att läggas till i alla aktiva resource.calendar-poster som ledighetsposter, vilket säkerställer att medarbetares semesterallokering beräknas korrekt från start. Ett inbyggt ir.cron-jobb återapplicerar det nya årets helgdagar automatiskt varje 2 januari.
Nyckelfunktioner
10 års data
Alla officiella helgdagar 2026-2035 på federal/nationell nivå.
Resource Calendar-integration
Knappen "Tillämpa på kalendrar" på varje helgdag — ett klick skickar den helgdagen till varje aktiv arbetskalender som en frånvaropost.
Årlig auto-cron
Det inbyggda ir.cron-jobbet tillämpar automatiskt om varje år den 2 januari, med start året efter installationen; själva installationsåret kräver ett manuellt klick.
Halvdag / Heldag
Konfigurerbar per helgdag, med tidszonsmedvetna tidsstämplar.
Tidszonsmedveten
Ledigheter lagras i UTC men respekterar varje kalenders tidszon.
Lokaliserade helgdagsnamn
Helgdagsnamnen är översatta till svenska; modulens egna skärmar följer Odoos gränssnittsspråk.
Helgdagskalender 2026-2035
| Year | Datum | Helgdag |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Nyårsdagen |
| 2026 | 2026-01-06 | Trettondedag jul |
| 2026 | 2026-04-03 | Långfredagen |
| 2026 | 2026-04-05 | Påskdagen |
| 2026 | 2026-04-06 | Annandag påsk |
| 2026 | 2026-05-01 | Första maj |
| 2026 | 2026-05-14 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2026 | 2026-05-24 | Pingstdagen |
| 2026 | 2026-06-06 | Nationaldagen |
| 2026 | 2026-06-20 | Midsommardagen |
| 2026 | 2026-10-31 | Alla helgons dag |
| 2026 | 2026-12-25 | Juldagen |
| 2026 | 2026-12-26 | Annandag jul |
| 2027 | 2027-01-01 | Nyårsdagen |
| 2027 | 2027-01-06 | Trettondedag jul |
| 2027 | 2027-03-26 | Långfredagen |
| 2027 | 2027-03-28 | Påskdagen |
| 2027 | 2027-03-29 | Annandag påsk |
| 2027 | 2027-05-01 | Första maj |
| 2027 | 2027-05-06 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2027 | 2027-05-16 | Pingstdagen |
| 2027 | 2027-06-06 | Nationaldagen |
| 2027 | 2027-06-26 | Midsommardagen |
| 2027 | 2027-11-06 | Alla helgons dag |
| 2027 | 2027-12-25 | Juldagen |
| 2027 | 2027-12-26 | Annandag jul |
| 2028 | 2028-01-01 | Nyårsdagen |
| 2028 | 2028-01-06 | Trettondedag jul |
| 2028 | 2028-04-14 | Långfredagen |
| 2028 | 2028-04-16 | Påskdagen |
| 2028 | 2028-04-17 | Annandag påsk |
| 2028 | 2028-05-01 | Första maj |
| 2028 | 2028-05-25 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2028 | 2028-06-04 | Pingstdagen |
| 2028 | 2028-06-06 | Nationaldagen |
| 2028 | 2028-06-24 | Midsommardagen |
| 2028 | 2028-11-04 | Alla helgons dag |
| 2028 | 2028-12-25 | Juldagen |
| 2028 | 2028-12-26 | Annandag jul |
| 2029 | 2029-01-01 | Nyårsdagen |
| 2029 | 2029-01-06 | Trettondedag jul |
| 2029 | 2029-03-30 | Långfredagen |
| 2029 | 2029-04-01 | Påskdagen |
| 2029 | 2029-04-02 | Annandag påsk |
| 2029 | 2029-05-01 | Första maj |
| 2029 | 2029-05-10 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2029 | 2029-05-20 | Pingstdagen |
| 2029 | 2029-06-06 | Nationaldagen |
| 2029 | 2029-06-23 | Midsommardagen |
| 2029 | 2029-11-03 | Alla helgons dag |
| 2029 | 2029-12-25 | Juldagen |
| 2029 | 2029-12-26 | Annandag jul |
| 2030 | 2030-01-01 | Nyårsdagen |
| 2030 | 2030-01-06 | Trettondedag jul |
| 2030 | 2030-04-19 | Långfredagen |
| 2030 | 2030-04-21 | Påskdagen |
| 2030 | 2030-04-22 | Annandag påsk |
| 2030 | 2030-05-01 | Första maj |
| 2030 | 2030-05-30 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2030 | 2030-06-06 | Nationaldagen |
| 2030 | 2030-06-09 | Pingstdagen |
| 2030 | 2030-06-22 | Midsommardagen |
| 2030 | 2030-11-02 | Alla helgons dag |
| 2030 | 2030-12-25 | Juldagen |
| 2030 | 2030-12-26 | Annandag jul |
| 2031 | 2031-01-01 | Nyårsdagen |
| 2031 | 2031-01-06 | Trettondedag jul |
| 2031 | 2031-04-11 | Långfredagen |
| 2031 | 2031-04-13 | Påskdagen |
| 2031 | 2031-04-14 | Annandag påsk |
| 2031 | 2031-05-01 | Första maj |
| 2031 | 2031-05-22 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2031 | 2031-06-01 | Pingstdagen |
| 2031 | 2031-06-06 | Nationaldagen |
| 2031 | 2031-06-21 | Midsommardagen |
| 2031 | 2031-11-01 | Alla helgons dag |
| 2031 | 2031-12-25 | Juldagen |
| 2031 | 2031-12-26 | Annandag jul |
| 2032 | 2032-01-01 | Nyårsdagen |
| 2032 | 2032-01-06 | Trettondedag jul |
| 2032 | 2032-03-26 | Långfredagen |
| 2032 | 2032-03-28 | Påskdagen |
| 2032 | 2032-03-29 | Annandag påsk |
| 2032 | 2032-05-01 | Första maj |
| 2032 | 2032-05-06 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2032 | 2032-05-16 | Pingstdagen |
| 2032 | 2032-06-06 | Nationaldagen |
| 2032 | 2032-06-26 | Midsommardagen |
| 2032 | 2032-11-06 | Alla helgons dag |
| 2032 | 2032-12-25 | Juldagen |
| 2032 | 2032-12-26 | Annandag jul |
| 2033 | 2033-01-01 | Nyårsdagen |
| 2033 | 2033-01-06 | Trettondedag jul |
| 2033 | 2033-04-15 | Långfredagen |
| 2033 | 2033-04-17 | Påskdagen |
| 2033 | 2033-04-18 | Annandag påsk |
| 2033 | 2033-05-01 | Första maj |
| 2033 | 2033-05-26 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2033 | 2033-06-05 | Pingstdagen |
| 2033 | 2033-06-06 | Nationaldagen |
| 2033 | 2033-06-25 | Midsommardagen |
| 2033 | 2033-11-05 | Alla helgons dag |
| 2033 | 2033-12-25 | Juldagen |
| 2033 | 2033-12-26 | Annandag jul |
| 2034 | 2034-01-01 | Nyårsdagen |
| 2034 | 2034-01-06 | Trettondedag jul |
| 2034 | 2034-04-07 | Långfredagen |
| 2034 | 2034-04-09 | Påskdagen |
| 2034 | 2034-04-10 | Annandag påsk |
| 2034 | 2034-05-01 | Första maj |
| 2034 | 2034-05-18 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2034 | 2034-05-28 | Pingstdagen |
| 2034 | 2034-06-06 | Nationaldagen |
| 2034 | 2034-06-24 | Midsommardagen |
| 2034 | 2034-11-04 | Alla helgons dag |
| 2034 | 2034-12-25 | Juldagen |
| 2034 | 2034-12-26 | Annandag jul |
| 2035 | 2035-01-01 | Nyårsdagen |
| 2035 | 2035-01-06 | Trettondedag jul |
| 2035 | 2035-03-23 | Långfredagen |
| 2035 | 2035-03-25 | Påskdagen |
| 2035 | 2035-03-26 | Annandag påsk |
| 2035 | 2035-05-01 | Första maj |
| 2035 | 2035-05-03 | Kristi himmelsfärdsdag |
| 2035 | 2035-05-13 | Pingstdagen |
| 2035 | 2035-06-06 | Nationaldagen |
| 2035 | 2035-06-23 | Midsommardagen |
| 2035 | 2035-11-03 | Alla helgons dag |
| 2035 | 2035-12-25 | Juldagen |
| 2035 | 2035-12-26 | Annandag jul |
Krav
- Odoo 18.0, 19.0 eller 20.0
- Standard hr_holidays-modul installerad
Installation
Kopiera modulmappen till Odoos addons-sökväg, starta om Odoo och installera från Apps-menyn. Efter installation, gå till HR → Ledighet → Sweden, öppna en helgdag och använd knappen "Tillämpa på kalendrar" - ett klick tillämpar den helgdagen på varje aktiv resource.calendar; upprepa för varje helgdag.
Vanliga frågor
Vilka Odoo-versioner stöder denna modul?
Denna modul stöder både Odoo 18.0, Odoo 19.0 och Odoo 20.0. Varje Odoo-serie finns på sin egen Git-gren (18.0 och 19.0) och är registrerad separat på Apps Store.
Täcker denna modul alla år från 2026 till 2035?
Ja — en komplett 10-årig helgdagskalender ingår för Sweden, med nationella/federala helgdagar samt religiösa/rörliga helgdagar hämtade från officiella källor.
Hur tillämpas helgdagar på anställdas kalendrar?
Öppna HR → Frånvaro → Sweden Helgdagar, öppna en helgdag och klicka på "Tillämpa på kalendrar" — endast den helgdagen skrivs till varje aktiv resource.calendar som en resource.calendar.leaves-post. Upprepa för varje helgdag; det finns ännu ingen samlingsknapp.
Ingår religiösa / rörliga helgdagar?
Nej. Ingen av Swedens helgdagar för 2026-2035 i denna modul är märkt "Religiös" — typen och dess filter finns för konsekvens med resten av produktlinjen, men här finns inga träffar.
Är helgdagskalendern tidszonsmedveten?
Ja. Varje frånvaropost lagras i UTC men genereras i förhållande till resource.calendars egen tidszon, så flerklients-driftsättningar och anställda i olika tidszoner ser korrekta gränser.
Förnyas modulen automatiskt för nya år?
Delvis — ett inbyggt ir.cron-jobb tillämpar om det aktuella årets helgdagar varje 2 januari, men först från året efter installationen; själva installationsåret kräver ett manuellt klick.
Update date: 2026-09-16
Related modules
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.