Vatican City Holidays
Calendario completo di 10 anni delle festività di Vatican City, pronto per Odoo HR. Festività nazionali e religiose - applicate automaticamente al resource.calendar come assenze.
Vatican City Public Holidays 2026-2035
Calendario completo di 10 anni delle festività di Vatican City, pronto per Odoo HR. Festività nazionali e religiose — applicate automaticamente al resource.calendar come assenze.
Cosa fa questo modulo
Questo modulo carica automaticamente tutte le festività ufficiali di Vatican City per gli anni dal 2026 al 2035 nel tuo sistema Odoo. Festività nazionali (data fissa) e religiose (data mobile) sono incluse in base alle fonti ufficiali del paese. Ogni festività è a un clic dall'essere aggiunta a tutti i record resource.calendar attivi come voci di assenza, garantendo che l'allocazione delle ferie dei dipendenti sia calcolata correttamente fin dall'inizio. Un ir.cron integrato riapplica le festività del nuovo anno automaticamente ogni 2 gennaio.
Caratteristiche principali
10 anni di dati
Tutte le festività ufficiali 2026-2035 a livello federale / nazionale.
Integrazione Resource Calendar
Pulsante "Applica ai calendari" su ogni festività — un clic invia quella festività a ogni calendario di lavoro attivo come voce di assenza.
Cron annuale automatico
L'ir.cron integrato riapplica automaticamente ogni 2 gennaio, a partire dall'anno successivo all'installazione; l'anno di installazione stesso richiede un clic manuale.
Mezza giornata / Giornata intera
Configurabile per festività, con timestamp consapevoli del fuso orario.
Consapevole del fuso orario
Le assenze sono memorizzate in UTC ma rispettano il fuso orario di ogni calendario.
Nomi delle festività localizzati
I nomi delle festività sono tradotti in italiano; le schermate del modulo stesso seguono la lingua dell'interfaccia di Odoo.
Calendario festività 2026 (2026-2030)
| Year | Data | Festività |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Solennità di Maria Santissima Madre di Dio |
| 2026 | 2026-01-06 | Epifania del Signore |
| 2026 | 2026-02-11 | Anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano |
| 2026 | 2026-03-19 | San Giuseppe |
| 2026 | 2026-04-02 | Giovedì Santo |
| 2026 | 2026-04-03 | Venerdì Santo |
| 2026 | 2026-04-04 | Sabato Santo |
| 2026 | 2026-04-05 | Pasqua di Resurrezione |
| 2026 | 2026-04-06 | Lunedì dell'Angelo |
| 2026 | 2026-04-07 | Martedì in Albis |
| 2026 | 2026-05-01 | San Giuseppe Artigiano |
| 2026 | 2026-05-08 | Anniversario dell'Elezione del Santo Padre |
| 2026 | 2026-05-14 | Ascensione del Signore |
| 2026 | 2026-05-24 | Solennità della Pentecoste |
| 2026 | 2026-05-31 | Solennità della Santissima Trinità |
| 2026 | 2026-06-04 | Corpus Domini |
| 2026 | 2026-06-29 | Santi Pietro e Paolo |
| 2026 | 2026-08-14 | Vigilia dell'Assunzione di Maria Santissima |
| 2026 | 2026-08-15 | Assunzione di Maria Santissima |
| 2026 | 2026-08-16 | Giorno Successivo all'Assunzione di Maria Santissima |
| 2026 | 2026-09-17 | Onomastico del Santo Padre |
| 2026 | 2026-11-01 | Tutti i Santi |
| 2026 | 2026-11-02 | Tutti i Fedeli Defunti |
| 2026 | 2026-12-08 | Immacolata Concezione |
| 2026 | 2026-12-24 | Vigilia di Natale |
| 2026 | 2026-12-25 | Natale |
| 2026 | 2026-12-26 | Santo Stefano |
| 2026 | 2026-12-27 | San Giovanni |
| 2026 | 2026-12-31 | Ultimo giorno dell'anno |
| 2027 | 2027-01-01 | Solennità di Maria Santissima Madre di Dio |
| 2027 | 2027-01-06 | Epifania del Signore |
| 2027 | 2027-02-11 | Anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano |
| 2027 | 2027-03-19 | San Giuseppe |
| 2027 | 2027-03-25 | Giovedì Santo |
| 2027 | 2027-03-26 | Venerdì Santo |
| 2027 | 2027-03-27 | Sabato Santo |
| 2027 | 2027-03-28 | Pasqua di Resurrezione |
| 2027 | 2027-03-29 | Lunedì dell'Angelo |
| 2027 | 2027-03-30 | Martedì in Albis |
| 2027 | 2027-05-01 | San Giuseppe Artigiano |
| 2027 | 2027-05-06 | Ascensione del Signore |
| 2027 | 2027-05-08 | Anniversario dell'Elezione del Santo Padre |
| 2027 | 2027-05-16 | Solennità della Pentecoste |
| 2027 | 2027-05-23 | Solennità della Santissima Trinità |
| 2027 | 2027-05-27 | Corpus Domini |
| 2027 | 2027-06-29 | Santi Pietro e Paolo |
| 2027 | 2027-08-14 | Vigilia dell'Assunzione di Maria Santissima |
| 2027 | 2027-08-15 | Assunzione di Maria Santissima |
| 2027 | 2027-08-16 | Giorno Successivo all'Assunzione di Maria Santissima |
| 2027 | 2027-09-17 | Onomastico del Santo Padre |
| 2027 | 2027-11-01 | Tutti i Santi |
| 2027 | 2027-11-02 | Tutti i Fedeli Defunti |
| 2027 | 2027-12-08 | Immacolata Concezione |
| 2027 | 2027-12-24 | Vigilia di Natale |
| 2027 | 2027-12-25 | Natale |
| 2027 | 2027-12-26 | Santo Stefano |
| 2027 | 2027-12-27 | San Giovanni |
| 2027 | 2027-12-31 | Ultimo giorno dell'anno |
| 2028 | 2028-01-01 | Solennità di Maria Santissima Madre di Dio |
| 2028 | 2028-01-06 | Epifania del Signore |
| 2028 | 2028-02-11 | Anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano |
| 2028 | 2028-03-19 | San Giuseppe |
| 2028 | 2028-04-13 | Giovedì Santo |
| 2028 | 2028-04-14 | Venerdì Santo |
| 2028 | 2028-04-15 | Sabato Santo |
| 2028 | 2028-04-16 | Pasqua di Resurrezione |
| 2028 | 2028-04-17 | Lunedì dell'Angelo |
| 2028 | 2028-04-18 | Martedì in Albis |
| 2028 | 2028-05-01 | San Giuseppe Artigiano |
| 2028 | 2028-05-08 | Anniversario dell'Elezione del Santo Padre |
| 2028 | 2028-05-25 | Ascensione del Signore |
| 2028 | 2028-06-04 | Solennità della Pentecoste |
| 2028 | 2028-06-11 | Solennità della Santissima Trinità |
| 2028 | 2028-06-15 | Corpus Domini |
| 2028 | 2028-06-29 | Santi Pietro e Paolo |
| 2028 | 2028-08-14 | Vigilia dell'Assunzione di Maria Santissima |
| 2028 | 2028-08-15 | Assunzione di Maria Santissima |
| 2028 | 2028-08-16 | Giorno Successivo all'Assunzione di Maria Santissima |
| 2028 | 2028-09-17 | Onomastico del Santo Padre |
| 2028 | 2028-11-01 | Tutti i Santi |
| 2028 | 2028-11-02 | Tutti i Fedeli Defunti |
| 2028 | 2028-12-08 | Immacolata Concezione |
| 2028 | 2028-12-24 | Vigilia di Natale |
| 2028 | 2028-12-25 | Natale |
| 2028 | 2028-12-26 | Santo Stefano |
| 2028 | 2028-12-27 | San Giovanni |
| 2028 | 2028-12-31 | Ultimo giorno dell'anno |
| 2029 | 2029-01-01 | Solennità di Maria Santissima Madre di Dio |
| 2029 | 2029-01-06 | Epifania del Signore |
| 2029 | 2029-02-11 | Anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano |
| 2029 | 2029-03-19 | San Giuseppe |
| 2029 | 2029-03-29 | Giovedì Santo |
| 2029 | 2029-03-30 | Venerdì Santo |
| 2029 | 2029-03-31 | Sabato Santo |
| 2029 | 2029-04-01 | Pasqua di Resurrezione |
| 2029 | 2029-04-02 | Lunedì dell'Angelo |
| 2029 | 2029-04-03 | Martedì in Albis |
| 2029 | 2029-05-01 | San Giuseppe Artigiano |
| 2029 | 2029-05-08 | Anniversario dell'Elezione del Santo Padre |
| 2029 | 2029-05-10 | Ascensione del Signore |
| 2029 | 2029-05-20 | Solennità della Pentecoste |
| 2029 | 2029-05-27 | Solennità della Santissima Trinità |
| 2029 | 2029-05-31 | Corpus Domini |
| 2029 | 2029-06-29 | Santi Pietro e Paolo |
| 2029 | 2029-08-14 | Vigilia dell'Assunzione di Maria Santissima |
| 2029 | 2029-08-15 | Assunzione di Maria Santissima |
| 2029 | 2029-08-16 | Giorno Successivo all'Assunzione di Maria Santissima |
| 2029 | 2029-09-17 | Onomastico del Santo Padre |
| 2029 | 2029-11-01 | Tutti i Santi |
| 2029 | 2029-11-02 | Tutti i Fedeli Defunti |
| 2029 | 2029-12-08 | Immacolata Concezione |
| 2029 | 2029-12-24 | Vigilia di Natale |
| 2029 | 2029-12-25 | Natale |
| 2029 | 2029-12-26 | Santo Stefano |
| 2029 | 2029-12-27 | San Giovanni |
| 2029 | 2029-12-31 | Ultimo giorno dell'anno |
| 2030 | 2030-01-01 | Solennità di Maria Santissima Madre di Dio |
| 2030 | 2030-01-06 | Epifania del Signore |
| 2030 | 2030-02-11 | Anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano |
| 2030 | 2030-03-19 | San Giuseppe |
| 2030 | 2030-04-18 | Giovedì Santo |
| 2030 | 2030-04-19 | Venerdì Santo |
| 2030 | 2030-04-20 | Sabato Santo |
| 2030 | 2030-04-21 | Pasqua di Resurrezione |
| 2030 | 2030-04-22 | Lunedì dell'Angelo |
| 2030 | 2030-04-23 | Martedì in Albis |
| 2030 | 2030-05-01 | San Giuseppe Artigiano |
| 2030 | 2030-05-08 | Anniversario dell'Elezione del Santo Padre |
| 2030 | 2030-05-30 | Ascensione del Signore |
| 2030 | 2030-06-09 | Solennità della Pentecoste |
| 2030 | 2030-06-16 | Solennità della Santissima Trinità |
| 2030 | 2030-06-20 | Corpus Domini |
| 2030 | 2030-06-29 | Santi Pietro e Paolo |
| 2030 | 2030-08-14 | Vigilia dell'Assunzione di Maria Santissima |
| 2030 | 2030-08-15 | Assunzione di Maria Santissima |
| 2030 | 2030-08-16 | Giorno Successivo all'Assunzione di Maria Santissima |
| 2030 | 2030-09-17 | Onomastico del Santo Padre |
| 2030 | 2030-11-01 | Tutti i Santi |
| 2030 | 2030-11-02 | Tutti i Fedeli Defunti |
| 2030 | 2030-12-08 | Immacolata Concezione |
| 2030 | 2030-12-24 | Vigilia di Natale |
| 2030 | 2030-12-25 | Natale |
| 2030 | 2030-12-26 | Santo Stefano |
| 2030 | 2030-12-27 | San Giovanni |
| 2030 | 2030-12-31 | Ultimo giorno dell'anno |
Requisiti
- Odoo 18.0, 19.0 o 20.0
- Modulo standard hr_holidays installato
Installazione
Copia la cartella del modulo nel percorso addons di Odoo, riavvia Odoo, e installa dal menu App. Dopo l'installazione, vai a HR → Ferie → Festività Vatican City, aprite una festività e usate il pulsante "Applica ai calendari" - un clic applica quella festività a ogni resource.calendar attivo; ripetete per ogni festività.
Domande frequenti
Quali versioni di Odoo supporta questo modulo?
Questo modulo supporta sia Odoo 18.0, Odoo 19.0 che Odoo 20.0. Ogni serie di Odoo è su un proprio branch Git (18.0 e 19.0) ed è registrata separatamente sull'Apps Store.
Questo modulo copre tutti gli anni dal 2026 al 2035?
Sì — è incluso un calendario completo di festività di 10 anni per Vatican City, con festività nazionali/federali oltre a festività religiose/mobili derivate da fonti ufficiali.
Come vengono applicate le festività ai calendari dei dipendenti?
Aprite HR → Assenze → Festività Vatican City, aprite una festività e cliccate su "Applica ai calendari" — solo quella festività viene scritta in ogni resource.calendar attivo come voce resource.calendar.leaves. Ripetete per ogni festività; non esiste ancora un pulsante massivo.
Sono incluse le festività religiose / mobili?
Sì. 40 dei record 2026-2035 sono contrassegnati come "Religioso" per Vatican City (es. Ascensione del Signore, Solennità della Pentecoste); le date mobili/lunari riportano stime da fonti standard con precisione di ±1 giorno.
Il calendario delle festività tiene conto del fuso orario?
Sì. Ogni voce di assenza è memorizzata in UTC ma generata rispetto al proprio fuso orario del resource.calendar, quindi le implementazioni multi-tenant e i dipendenti in fusi orari diversi vedono i limiti corretti.
Il modulo si rinnova automaticamente per i nuovi anni?
Parzialmente — un'attività ir.cron integrata riapplica le festività dell'anno corrente ogni 2 gennaio, ma solo a partire dall'anno successivo all'installazione; l'anno di installazione stesso richiede un clic manuale.
Update date: 2026-09-16
Related modules
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.