Kyrgyzstan Holidays
Kyrgyzstan үчүн 10 жылдык толук расмий майрам календары, Odoo HR үчүн даяр. Улуттук жана диний майрамдар - resource.calendar-га эс алуу жазуулары катары автоматтык түрдө колдонулат.
Kyrgyzstan Public Holidays 2026-2035
Kyrgyzstan үчүн 10 жылдык толук расмий майрам календары, Odoo HR үчүн даяр. Улуттук жана диний майрамдар — resource.calendar-га эс алуу жазуулары катары автоматтык түрдө колдонулат.
Бул модуль эмне кылат
Бул модуль Kyrgyzstan-нын 2026-жылдан 2035-жылга чейинки бардык расмий майрамдарын сиздин Odoo системаңызга автоматтык түрдө жүктөйт. Улуттук майрамдар (бекитилген даталар менен) жана диний / кыймылдуу майрамдар ар бир өлкөнүн расмий булактарына ылайык камтылган. Ар бир майрам бир чыкылдатуу менен бардык активдүү resource.calendar жазууларына эс алуу жазуусу катары кошулат, бул кызматкерлердин эс алуу бөлүштүрүүсүнүн баштапкы абалдан туура эсептелишин түшүндүрөт. Орнотулган ir.cron колдонуу кадамын ар жылдын 2-январында кайра иштетет, ошондуктан календарь жылдан-жылга жаңы болуп калат.
Негизги Өзгөчөлүктөр
10 Жылдык Маалымат
Бардык 2026-2035 расмий майрамдары федералдык/улуттук деңгээлде.
Resource Calendar Интеграциясы
Ар бир майрамда "Календарларга колдонуу" баскычы — бир басуу менен ошол майрам ар бир активдүү жумуш календарына өргүү жазуусу катары кошулат.
Жылдык Автоматтык Cron
Ичине курулган ir.cron орнотуудан кийинки жылдан баштап ар жылы 2-январда автоматтык түрдө кайра колдонулат; орнотуу жылынын өзүнө бир кол менен басуу керек.
Жарым Күн / Толук Күн
Ар бир майрам үчүн ыңгайлаштырылган, убакыт алкагын эске алган убакыт белгилери менен.
Убакыт Алкагын Эске Алат
Эс алуу жазуулары UTC-де сакталат, бирок ар бир жумуш календарынын убакыт алкагын сыйлайт — көп жалдоочу жөндөөлөр үчүн так.
Майрам аттары которулган
Майрам аттары русский тилине которулган; модулдун өз экрандары Odoo интерфейс тилине ылайыкташат.
2026 Майрамдар Календары (2026-2030)
| Year | Күнү | Майрам |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | New Year's Day |
| 2026 | 2026-01-02 | New Year Holidays |
| 2026 | 2026-01-03 | New Year Holidays |
| 2026 | 2026-01-04 | New Year Holidays |
| 2026 | 2026-01-05 | New Year Holidays |
| 2026 | 2026-01-06 | New Year Holidays |
| 2026 | 2026-01-07 | Christmas Day |
| 2026 | 2026-03-08 | International Women's Day |
| 2026 | 2026-03-20 | Орозо айт |
| 2026 | 2026-03-21 | Nooruz Holiday |
| 2026 | 2026-05-01 | Labor Day |
| 2026 | 2026-05-02 | May Holidays |
| 2026 | 2026-05-03 | May Holidays |
| 2026 | 2026-05-04 | May Holidays |
| 2026 | 2026-05-05 | Constitution Day |
| 2026 | 2026-05-06 | May Holidays |
| 2026 | 2026-05-07 | May Holidays |
| 2026 | 2026-05-08 | May Holidays |
| 2026 | 2026-05-09 | Victory Day |
| 2026 | 2026-05-27 | Курман айт |
| 2026 | 2026-08-31 | Independence Day |
| 2027 | 2027-01-01 | New Year's Day |
| 2027 | 2027-01-02 | New Year Holidays |
| 2027 | 2027-01-03 | New Year Holidays |
| 2027 | 2027-01-04 | New Year Holidays |
| 2027 | 2027-01-05 | New Year Holidays |
| 2027 | 2027-01-06 | New Year Holidays |
| 2027 | 2027-01-07 | Christmas Day |
| 2027 | 2027-03-08 | International Women's Day |
| 2027 | 2027-03-09 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2027 | 2027-03-21 | Nooruz Holiday |
| 2027 | 2027-05-01 | Labor Day |
| 2027 | 2027-05-02 | May Holidays |
| 2027 | 2027-05-03 | May Holidays |
| 2027 | 2027-05-04 | May Holidays |
| 2027 | 2027-05-05 | Constitution Day |
| 2027 | 2027-05-06 | May Holidays |
| 2027 | 2027-05-07 | May Holidays |
| 2027 | 2027-05-08 | May Holidays |
| 2027 | 2027-05-09 | Victory Day |
| 2027 | 2027-05-16 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2027 | 2027-08-31 | Independence Day |
| 2028 | 2028-01-01 | New Year's Day |
| 2028 | 2028-01-02 | New Year Holidays |
| 2028 | 2028-01-03 | New Year Holidays |
| 2028 | 2028-01-04 | New Year Holidays |
| 2028 | 2028-01-05 | New Year Holidays |
| 2028 | 2028-01-06 | New Year Holidays |
| 2028 | 2028-01-07 | Christmas Day |
| 2028 | 2028-02-26 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2028 | 2028-03-08 | International Women's Day |
| 2028 | 2028-03-21 | Nooruz Holiday |
| 2028 | 2028-05-01 | Labor Day |
| 2028 | 2028-05-02 | May Holidays |
| 2028 | 2028-05-03 | May Holidays |
| 2028 | 2028-05-04 | May Holidays |
| 2028 | 2028-05-05 | Constitution Day; Eid al-Adha (estimated) |
| 2028 | 2028-05-06 | May Holidays |
| 2028 | 2028-05-07 | May Holidays |
| 2028 | 2028-05-08 | May Holidays |
| 2028 | 2028-05-09 | Victory Day |
| 2028 | 2028-08-31 | Independence Day |
| 2029 | 2029-01-01 | New Year's Day |
| 2029 | 2029-01-02 | New Year Holidays |
| 2029 | 2029-01-03 | New Year Holidays |
| 2029 | 2029-01-04 | New Year Holidays |
| 2029 | 2029-01-05 | New Year Holidays |
| 2029 | 2029-01-06 | New Year Holidays |
| 2029 | 2029-01-07 | Christmas Day |
| 2029 | 2029-02-14 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2029 | 2029-03-08 | International Women's Day |
| 2029 | 2029-03-21 | Nooruz Holiday |
| 2029 | 2029-04-24 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2029 | 2029-05-01 | Labor Day |
| 2029 | 2029-05-02 | May Holidays |
| 2029 | 2029-05-03 | May Holidays |
| 2029 | 2029-05-04 | May Holidays |
| 2029 | 2029-05-05 | Constitution Day |
| 2029 | 2029-05-06 | May Holidays |
| 2029 | 2029-05-07 | May Holidays |
| 2029 | 2029-05-08 | May Holidays |
| 2029 | 2029-05-09 | Victory Day |
| 2029 | 2029-08-31 | Independence Day |
| 2030 | 2030-01-01 | New Year's Day |
| 2030 | 2030-01-02 | New Year Holidays |
| 2030 | 2030-01-03 | New Year Holidays |
| 2030 | 2030-01-04 | New Year Holidays |
| 2030 | 2030-01-05 | New Year Holidays |
| 2030 | 2030-01-06 | New Year Holidays |
| 2030 | 2030-01-07 | Christmas Day |
| 2030 | 2030-02-04 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2030 | 2030-03-08 | International Women's Day |
| 2030 | 2030-03-21 | Nooruz Holiday |
| 2030 | 2030-04-13 | Eid al-Adha (estimated) |
| 2030 | 2030-05-01 | Labor Day |
| 2030 | 2030-05-02 | May Holidays |
| 2030 | 2030-05-03 | May Holidays |
| 2030 | 2030-05-04 | May Holidays |
| 2030 | 2030-05-05 | Constitution Day |
| 2030 | 2030-05-06 | May Holidays |
| 2030 | 2030-05-07 | May Holidays |
| 2030 | 2030-05-08 | May Holidays |
| 2030 | 2030-05-09 | Victory Day |
| 2030 | 2030-08-31 | Independence Day |
Талаптар
- Odoo 18.0, 19.0 же 20.0
- Стандарттык hr_holidays модулу орнотулган
Орнотуу
Модулдун папкасын Odoo addons жолуна көчүрүңүз, Odoo-ну кайра иштетиңиз, андан кийин Apps менюсунан орнотуңуз. Орнотулгандан кийин HR → Эс алуу → Kyrgyzstan, бир майрамды ачып, "Календарларга колдонуу" баскычын колдонуңуз - бир басуу ошол майрамды ар бир активдүү resource.calendar-га колдонот; ар бир майрам үчүн кайталаңыз.
Көп Берилүүчү Суроолор
Бул модуль Odoo'нун кайсы версияларын колдойт?
Бул модуль Odoo 18.0, Odoo 19.0 жана Odoo 20.0 версияларын колдойт. Ар бир Odoo сериясы өзүнүн Git тармагында (18.0 жана 19.0) жайгашкан жана Apps Store'до өзүнчө катталган.
Бул модуль 2026-жылдан 2035-жылга чейинки бардык жылдарды камтыйбы?
Ооба — Kyrgyzstan үчүн толук 10 жылдык расмий майрам календары камтылган, анын ичинде улуттук / федералдык деңгээлдеги майрамдар жана расмий булактардан алынган диний / кыймылдуу майрамдар бар.
Майрамдар кызматкерлердин календарларына кантип колдонулат?
HR → Өргүү → Kyrgyzstan майрамдарын ачыңыз, бир майрамды ачып, "Календарларга колдонуу" баскычын басыңыз — ошол майрам гана ар бир активдүү resource.calendar-га resource.calendar.leaves жазуусу катары жазылат. Ар бир майрам үчүн кайталаңыз; азырынча топтоо баскычы жок.
Диний / кыймылдуу майрамдар камтылганбы?
Жок. Бул модулда Kyrgyzstan-дын 2026-2035 майрамдарынын бири да "Диний" деп белгиленген эмес — бул түр жана анын издөө чыпкасы продукт линиясы менен шайкештик үчүн бар, бирок бул жерде дал келүү жок.
Майрам календары убакыт алкагын эске алабы?
Ооба. Ар бир эс алуу жазуусу UTC-де сакталат, бирок resource.calendar-дын өзүнүн убакыт алкагына карата түзүлөт, ошондуктан көп жалдоочу жайгаштыруулар жана ар башка убакыт алкагындагы кызматкерлер туура чектерди көрөт.
Модуль жаңы жылдар үчүн автоматтык түрдө жаңыртылабы?
Жарым-жартылай — ичине курулган ir.cron милдети учурдагы жылдын майрамдарын ар жылы 2-январда кайра колдонот, бирок орнотуудан кийинки жылдан баштап гана; орнотуу жылынын өзүнө бир кол менен басуу керек.
Update date: 2026-09-16
Related modules
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.