Poland Holidays
Kompletny 10-letni kalendarz dni wolnych dla Poland, gotowy dla Odoo HR. Święta państwowe i religijne - automatycznie stosowane do resource.calendar jako urlopy.
Want Poland Holidays installed and configured for you? Onboarding Pack: $350 one-off
Support plans from $425 a monthPoland Public Holidays 2026-2035
Kompletny 10-letni kalendarz dni wolnych dla Poland, gotowy dla Odoo HR. Święta państwowe i religijne — automatycznie stosowane do resource.calendar jako urlopy.
Co robi ten moduł
Ten moduł automatycznie ładuje wszystkie oficjalne dni wolne Poland na lata 2026-2035 do twojego systemu Odoo. Święta państwowe (daty stałe) i religijne (daty ruchome) są uwzględnione na podstawie oficjalnych źródeł kraju. Każde święto jest o jedno kliknięcie od dodania do wszystkich aktywnych rekordów resource.calendar jako wpisy urlopowe, co zapewnia poprawne obliczanie przydziałów urlopów pracowniczych od początku. Wbudowane zadanie ir.cron automatycznie ponownie stosuje święta nowego roku każdego 2 stycznia.
Główne funkcje
10 lat danych
Wszystkie oficjalne święta 2026-2035 na poziomie federalnym/krajowym.
Integracja Resource Calendar
Przycisk "Zastosuj do kalendarzy" przy każdym święcie — jedno kliknięcie wysyła to święto do każdego aktywnego kalendarza pracy jako wpis nieobecności.
Roczny automatyczny cron
Wbudowany ir.cron automatycznie ponownie stosuje święta co roku 2 stycznia, poczynając od roku następującego po instalacji; sam rok instalacji wymaga jednego ręcznego kliknięcia.
Pół dnia / Cały dzień
Konfigurowalny dla każdego święta, ze znacznikami czasu uwzględniającymi strefę czasową.
Świadomy strefy czasowej
Urlopy są przechowywane w UTC, ale respektują strefę czasową każdego kalendarza.
Nazwy świąt zlokalizowane
Nazwy świąt są przetłumaczone na polski; własne ekrany modułu podążają za językiem interfejsu Odoo.
Kalendarz świąt 2026 (2026-2030)
| Year | Data | Święto |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-01 | Nowy Rok |
| 2026 | 2026-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2026 | 2026-04-05 | Niedziela Wielkanocna |
| 2026 | 2026-04-06 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2026 | 2026-05-01 | Święto Państwowe |
| 2026 | 2026-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2026 | 2026-05-24 | Zielone Świątki |
| 2026 | 2026-06-04 | Dzień Bożego Ciała |
| 2026 | 2026-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2026 | 2026-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2026 | 2026-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2026 | 2026-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2026 | 2026-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2026 | 2026-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 2027 | 2027-01-01 | Nowy Rok |
| 2027 | 2027-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2027 | 2027-03-28 | Niedziela Wielkanocna |
| 2027 | 2027-03-29 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2027 | 2027-05-01 | Święto Państwowe |
| 2027 | 2027-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2027 | 2027-05-16 | Zielone Świątki |
| 2027 | 2027-05-27 | Dzień Bożego Ciała |
| 2027 | 2027-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2027 | 2027-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2027 | 2027-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2027 | 2027-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2027 | 2027-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2027 | 2027-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 2028 | 2028-01-01 | Nowy Rok |
| 2028 | 2028-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2028 | 2028-04-16 | Niedziela Wielkanocna |
| 2028 | 2028-04-17 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2028 | 2028-05-01 | Święto Państwowe |
| 2028 | 2028-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2028 | 2028-06-04 | Zielone Świątki |
| 2028 | 2028-06-15 | Dzień Bożego Ciała |
| 2028 | 2028-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2028 | 2028-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2028 | 2028-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2028 | 2028-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2028 | 2028-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2028 | 2028-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 2029 | 2029-01-01 | Nowy Rok |
| 2029 | 2029-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2029 | 2029-04-01 | Niedziela Wielkanocna |
| 2029 | 2029-04-02 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2029 | 2029-05-01 | Święto Państwowe |
| 2029 | 2029-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2029 | 2029-05-20 | Zielone Świątki |
| 2029 | 2029-05-31 | Dzień Bożego Ciała |
| 2029 | 2029-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2029 | 2029-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2029 | 2029-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2029 | 2029-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2029 | 2029-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2029 | 2029-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 2030 | 2030-01-01 | Nowy Rok |
| 2030 | 2030-01-06 | Święto Trzech Króli |
| 2030 | 2030-04-21 | Niedziela Wielkanocna |
| 2030 | 2030-04-22 | Poniedziałek Wielkanocny |
| 2030 | 2030-05-01 | Święto Państwowe |
| 2030 | 2030-05-03 | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 2030 | 2030-06-09 | Zielone Świątki |
| 2030 | 2030-06-20 | Dzień Bożego Ciała |
| 2030 | 2030-08-15 | Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny |
| 2030 | 2030-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych |
| 2030 | 2030-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości |
| 2030 | 2030-12-24 | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 2030 | 2030-12-25 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 2030 | 2030-12-26 | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Wymagania
- Odoo 18.0, 19.0 lub 20.0
- Zainstalowany standardowy moduł hr_holidays
Instalacja
Skopiuj folder modułu do ścieżki addons Odoo, zrestartuj Odoo, a następnie zainstaluj z menu Aplikacje. Po instalacji przejdź do HR → Urlopy → Święta Poland, otwórz jedno święto i użyj przycisku "Zastosuj do kalendarzy" - jedno kliknięcie stosuje to święto do każdego aktywnego resource.calendar; powtórz dla każdego święta.
Najczęściej zadawane pytania
Które wersje Odoo obsługuje ten moduł?
Ten moduł obsługuje zarówno Odoo 18.0, Odoo 19.0, jak i Odoo 20.0. Każda seria Odoo znajduje się na własnej gałęzi Git (18.0 i 19.0) i jest zarejestrowana osobno w Apps Store.
Czy ten moduł obejmuje wszystkie lata od 2026 do 2035?
Tak — dołączony jest pełny 10-letni kalendarz świąt dla Poland, obejmujący święta narodowe/federalne oraz święta religijne/ruchome pochodzące z oficjalnych źródeł.
Jak święta są stosowane do kalendarzy pracowników?
Otwórz HR → Nieobecności → Święta Poland, otwórz jedno święto i kliknij "Zastosuj do kalendarzy" — tylko to święto zostaje zapisane w każdym aktywnym resource.calendar jako wpis resource.calendar.leaves. Powtórz dla każdego święta; przycisku zbiorczego jeszcze nie ma.
Czy uwzględnione są święta religijne / ruchome?
Nie. Żadne święto Poland na lata 2026-2035 w tym module nie jest oznaczone jako "Religijne" — ten typ i jego filtr istnieją dla spójności z resztą linii produktów, ale tutaj nie ma dopasowań.
Czy kalendarz świąt uwzględnia strefę czasową?
Tak. Każdy wpis nieobecności jest przechowywany w UTC, ale generowany względem własnej strefy czasowej resource.calendar, dzięki czemu wdrożenia wieloinstancyjne i pracownicy w różnych strefach czasowych widzą prawidłowe granice.
Czy moduł odnawia się automatycznie na nowe lata?
Częściowo — wbudowane zadanie ir.cron ponownie stosuje święta bieżącego roku co 2 stycznia, ale dopiero od roku następującego po instalacji; sam rok instalacji wymaga jednego ręcznego kliknięcia.
Update date: 2026-10-03
Related modules
Andorra Holidays
Calendari complet de 10 anys de festius oficials per a Andorra, llest per a Odoo HR. Festius nacionals i religiosos - aplicats automàticament al resource.calendar com a entrades de permís.
UAE Holidays
تقويم شامل للعطل الرسمية في United Arab Emirates لمدة 10 سنوات، جاهز لـ Odoo HR. الأعياد الوطنية والدينية - تطبق تلقائياً على resource.calendar كإجازات.
Afghanistan Holidays
د Afghanistan لپاره بشپړ ۱۰ کلن د رسمي رخصتیو کالنډر، د Odoo HR لپاره چمتو. ملي او مذهبي رخصتۍ - په اتومات ډول د resource.calendar کې د رخصتۍ ننوتنو په توګه پلې کیږي.